产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 威邦环保 | ||
| 密度 | 1.2(g/cm3) | ||
| 磨损率 | 1 | ||
| 耐酸性 | 35HCL,75H2SO4 | ||
| 名称 | 填料 | ||
| 吸湿率 | 0.4-0.5 | ||
| 外观 | 白色球状 | ||
| 比表面积 | 3000m2/m3 | ||
| 丝径大小 | 可定制 | ||
| 执行质量标准 | 国标 | ||
| 分类 | 污水处理设备配件 | ||
| 滤速 | 20-85m/h | ||
| 空隙率() | 96 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 用途 | 水过滤 | ||
| 材质 | 涤纶丝 | ||
| 类型 | 改性 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


