DC/DC 变压器(0.1-20W)
目前,我司产品的UL档案异常,2024年5月1日后的UL认证处于失效状态。我司正在积极沟通处理,不便之处敬请谅解。
金升阳DC/DC变压器,初次级隔离电压 1650VDC, 允许表面工作温度-40℃ ~ +125℃, 可搭配我司控制IC 实现 4:1 宽压输入反激式电源设计, 其具有多种保护功能及优越的 EMI 性能。
该系列产品特点:
1、高饱和磁密
2、隔离电压:1650VDC
3、SMD 封装
4、工作温度范围:-40℃ to +125℃
5、符合 EN62368 认证要求
展开查看更多
点击收起
DC/DC 变压器(0.1-20W) 筛选型号个数:共 48 个,请查看下方表格。
-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出
路数 -
隔离电压(VDC)
-
封装形式
-
骨架结构
-
拓扑
-
应用资料
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
| TSHT | ≤1 | 5 | 5 | 1 | 3000 | SMD | - | 推挽式 | - | - | - | - | - |
| TSHT5.8-01 | ≤1 | 5 | 5 | 1 | 3000 | SMD | - | 推挽式 | - | - | |||
| TTB05xx-1T | ≤1 | 4.5~5.5 | 5,9 | 1 | 1650 | SMD | - | 推挽式 | - | - | - | - | - |
| TTB0503-1T | ≤1 | 4.5~5.5 | 3.3 | 1 | 1650 | SMD | - | 推挽式 |
|
- | |||
| TTB0505-1T | ≤1 | 4.5~5.5 | 5 | 1 | 1650 | SMD | - | 推挽式 |
|
- | |||
| TTB0509-1T | ≤1 | 4.5~5.5 | 9 | 1 | 1650 | SMD | - | 推挽式 |
|
- | |||
| CTTFB0505-1T | 1 | 4.5~5.5 | 5 | 1 | 4250 | SMD | - | 推挽式 | - | - | - | - | - |
| CTTFB0505-1T | 1 | 4.5~5.5 | 5 | 1 | 4250 | SMD | - | 推挽式 | - | - | |||
| TTFB05xx-1T | 1 | 4.5~5.5 | 5 | 1 | 4250 | SMD | E150608 | 反激式 | - | - | - | - | - |
| TTFB0505-1T | 1 | 4.5-5.5 | 5 | 1 | 4250 | SMD | E150608 | 反激式 | - | - | |||
| TTH0505-1T | 1 | 4.5-5.5 | 5 | 1 | 6000 | SMD | E41429 | 推挽式 | - | - | - | - | - |
| TTH0505-1T | 1 | 4.5-5.5 | 5 | 1 | 6000 | SMD | E41429 | 推挽式 | - | - | |||
| (C)TTH0505M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 5 | 1 | 5000VAC/6000VDC | SMD | E41429 | - | - | - | - | - | - |
| (C)TTH0505M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 5 | 1 | 5000VAC/6000VDC | SMD | E41429 | - | - | - | |||
| CTTH05xxM-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 5000VAC/6000VDC | SMD | E41429 | - | - | - | - | - | - |
| CTTH0503M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 1 | 5000VAC/6000VDC | SMD | E41429 | - | - | - | |||
| CTTH0505M-1T | 1 | 5 (4.5-5.5) | 5 | 1 | 5000VAC/6000VDC | SMD | E41429 | - |
|
- | |||
| CTTH0512M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 12 | 1 | 5000VAC/6000VDC | SMD | E41429 | - |
|
- | |||
| CTTH0515M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 15 | 1 | 5000VAC/6000VDC | SMD | E41429 | - | - | - | |||
| CTTH0524M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 24 | 1 | 5000VAC/6000VDC | SMD | E41429 | - |
|
- | |||
| TTB05xxM-1T | 1 | 5 | 3.3,5 | 1 | 2250 | SMD | - | - | - | - | - | - | - |
| TTB0503M-1T | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 2250 | SMD | SCM1208 | - | - | - | |||
| TTB0505M-1T | 1 | 5 | 5 | 1 | 2250 | SMD | SCM1208 | - | - | - | |||
| TTF05xxM-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD | - | - | - | - | - | - | - |
| TTF0503M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 1 | 3000VAC | SMD | - | - | - | - | |||
| TTF0505M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD | - | - | - | - | |||
| TTF0509M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 9 | 1 | 3000VAC | SMD | - | - | - | - | |||
| TTF0512M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD | - | - | - | - | |||
| TTF0515M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD | - | - | - | - | |||
| TTF0524M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD | - | - | - | - | |||
| TTFxxxx-1T(2T) | 1,2 | 5,12,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000 | SMD | E150608 | - | - | - | - | - | - |
| TTF0503-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 1 | 3000 | SMD | E150608 | - | - | - | |||
| TTF0505-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 5 | 1 | 3000 | SMD | E150608 | - | - | - | |||
| TTF0509-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 9 | 1 | 3000 | SMD | E150608 | - | - | - | |||
| TTF0512-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 12 | 1 | 3000 | SMD | E150608 | - | - | - | |||
| TTF0515-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 15 | 1 | 3000 | SMD | E150608 | - | - | - | |||
| TTF0524-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 24 | 1 | 3000 | SMD | E150608 | - | - | - | |||
| TTF1205-1T | 1 | 5,12,24 | 5 | 1 | 3000 | SMD | E150608 | - | - | - | |||
| TTF1212-1T | 1 | 5,12,24 | 12 | 1 | 3000 | SMD | E150608 | - | - | - | |||
| TTF2405-1T | 1 | 5,12,24 | 5 | 1 | 3000 | SMD | E150608 | - | - | - | |||
| TTF0503-2T | 2 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 1 | 3000 | SMD | E150608 | - | - | - | |||
| TTF0505-2T | 2 | 5(4.5-5.5) | 5 | 1 | 3000 | SMD | E150608 | - | - | - | |||
| TTF0509-2T | 2 | 5(4.5-5.5) | 9 | 1 | 3000 | SMD | E150608 | - | - | - | |||
| TTF0512-2T | 2 | 5(4.5-5.5) | 12 | 1 | 3000 | SMD | E150608 | - | - | - | |||
| TTF0515-2T | 2 | 5(4.5-5.5) | 15 | 1 | 3000 | SMD | E150608 | - | - | - | |||
| TTF0524-2T | 2 | 5(4.5-5.5) | 24 | 1 | 3000 | SMD | E150608 | - | - | - | |||
| TTF1205-2T | 2 | 5,12,24 | 5 | 1 | 3000 | SMD | E150608 | - | - | - | |||
| TTF1212-2T | 2 | 5,12,24 | 12 | 1 | 3000 | SMD | E150608 | - | - | - | |||
| TTF2405-2T | 2 | 5,12,24 | 5 | 1 | 3000 | SMD | E150608 | - | - | - | |||
| TTH05xxM-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 5000VAC/6000VDC | SMD | E41429 | - | - | - | - | - | - |
| TTH0503M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 1 | 5000VAC/6000VDC | SMD | E41429 | - | - | - | |||
| TTH0505M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 5 | 1 | 5000VAC/6000VDC | SMD | E41429 | - |
|
- | |||
| TTH0509M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 9 | 1 | 5000VAC/6000VDC | SMD | E41429 | - |
|
- | |||
| TTH0512M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 12 | 1 | 5000VAC/6000VDC | SMD | E41429 | - |
|
- | |||
| TTH0515M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 15 | 1 | 5000VAC/6000VDC | SMD | E41429 | - |
|
- | |||
| TTH0524M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 24 | 1 | 5000VAC/6000VDC | SMD | E41429 | - |
|
- | |||
| CTTF10X6-2T | 2 | 10 (10-12) | 6.5 | 1 | 3500VAC | SMD | - | - | - | - | - | - | - |
| CTTF10X6-2T | 2 | 10 (10-12) | 6.5 | 1 | 3500VAC | SMD | - | - | - | - | |||
| CTTF0515-3T | 3 | 5(4.5-5.5) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD | E150608 | - | - | - | - | - | - |
| CTTF0515-3T | 3 | 5(4.5-5.5) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD | E150608 | - | - | - | |||
| TTURA-6T | 6 | 9~75 | ±5,±12,±15,±24 | 2 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 | - | - | - | - | - |
| TTURB-6T | 6 | 9~75 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 | - | - | - | - | - |
| TTURB1D-6T | 6 | 40~160 | 5~24 | 1 | 2250 | SMD | ER11.5 | 反激式 | - | - | - | - | - |
| TTURA-10T | 10 | 9~75 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 | - | - | - | - | - |
| TTURB-10T | 10 | 9~75 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 | - | - | - | - | - |
| TTURB4805-10T | 10 | 18~75 | 5 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
| TTURB-15T | 15 | 9~36 | 12,24 | 1 | 1650 | SMD | ER14.5 | 反激式 | - | - | - | - | - |
| TTURB-20T | 20 | 9~75 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1650 | SMD | ER14.5 | 反激式 | - | - | - | - | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题
