定压输入稳压输出S/DIP(0.75-2W)
目前,我司产品的UL档案异常,2024年5月1日后的UL认证处于失效状态。我司正在积极沟通处理,不便之处敬请谅解。
该系列产品该系列产品具有可持续短路保护功能,适用于前级干扰隔离场合, 地干扰消除场合, 纯数字电路场合, 电压隔离转换场合等。
产品特点:
1 、空载输入电流低至 5mA
2、效率高达 73%
3、 隔离电压 3000 VDC
4、通过 IEC62368, UL62368, EN62368 认证
展开查看更多
点击收起
定压输入稳压输出S/DIP(0.75-2W) 筛选型号个数:共 74 个,请查看下方表格。
-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出
路数 -
隔离电压
-
封装形式
-
封装尺寸(mm)
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
| IB_S-W75R3 | 0.75 | 5,12,24 | 3.3,5,12,15 | 1 | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.16 | - | - | - | - |
| IB0503S-W75R3 | 0.75 | 5 | 3.3 | 1 | 3000VDC | SIP | 11.60*6.00*10.16 | ||||
| IB0505S-W75R3 | 0.75 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 11.60*6.00*10.16 | ||||
| IB0512S-W75R3 | 0.75 | 5 | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | 11.60*6.00*10.16 | ||||
| IB1203S-W75R3 | 0.75 | 12 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.16 | ||||
| IB1205S-W75R3 | 0.75 | 12 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.16 | ||||
| IB1212S-W75R3 | 0.75 | 12 | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.16 | ||||
| IB1215S-W75R3 | 0.75 | 12 | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.16 | ||||
| IB2403S-W75R3 | 0.75 | 24 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.16 | ||||
| IB2405S-W75R3 | 0.75 | 24 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.16 | ||||
| IB2412S-W75R3 | 0.75 | 24 | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.16 | ||||
| IB2415S-W75R3 | 0.75 | 24 | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.16 | ||||
| IB_LS-1WR3 | 1 | 5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | - | - | - |
| IB1205LS-1WR3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
| IB1209LS-1WR3 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
| IB1212LS-1WR3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
| IB1215LS-1WR3 | 1 | 12 | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
| IB1505LS-1WR3 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
| IB1515LS-1WR3 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
| IB2403LS-1WR3 | 1 | 24 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
| IB2405LS-1WR3 | 1 | 24 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
| IB2412LS-1WR3 | 1 | 24 | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
| IB2415LS-1WR3 | 1 | 24 | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
| IB0305LS-1WR3 | 1 | 3.3 (3.14-3.47) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | |||
| IB0503LS-1WR3 | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
| IB0505LS-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
| IB0509LS-1WR3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
| IB0512LS-1WR3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
| IB0515LS-1WR3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
| IB0524LS-1WR3 | 1 | 5 | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
| IF_S-1WR3 | 1 | 5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | - | - | - |
| IF0503S-1WR3 | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
| IF0505S-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
| IF1205S-1WR3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
| IF1212S-1WR3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
| IF1215S-1WR3 | 1 | 12 | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
| IF1505S-1WR3 | 1 | 15 | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
| IF1515S-1WR3 | 1 | 15 | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
| IF2405S-1WR3 | 1 | 24 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
| IF2412S-1WR3 | 1 | 24 | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
| IF2415S-1WR3 | 1 | 24 | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
| IF0512S-1WR3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
| IF0515S-1WR3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
| IF0524S-1WR3 | 1 | 5 | 24 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | ||||
| H0505CS-1WR3 | 1 | 5 | 5 | - | 5000vac or 7000VDC | SIP | 27.40*9.50*12.00 | - | - | - | - |
| IA_KP-2WR3 | 1 | 5 | ±12 | 2 | 1500VDC | DIP | 31.80*20.30*9.50 | - | - | - | - |
| IA0512KP-2WR3 | 1 | 5 | ±12 | 2 | 1500VDC | DIP | 31.80*20.30*9.50 | - | |||
| IA_KS-1WR3 | 1 | 12 | ±5,±9,±12 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | - | - | - |
| IA0505KS-1WR3 | 1 | 5 | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | |||
| IA1205KS-1WR3 | 1 | 12 | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | |||
| IA1209KS-1WR3 | 1 | 12 | ±9 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | |||
| IA1212KS-1WR3 | 1 | 12 | ±12 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | |||
| IA2405KS-1WR3 | 1 | 24 | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | |||
| IA2415KS-1WR3 | 1 | 24 | ±15 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | |||
| IA_S-1WR3 | 1 | 5,12 | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | - | - | - |
| IA0505S-1WR3 | 1 | 5 | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | |||
| IB_LD-1WR3 | 1 | 5,12,24 | 5,9,12,15 | 1 | 1500VDC | SIP | 20.00*10.00*7.00 | - | - | - | - |
| IB0505LD-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 20.00*10.00*7.00 | - | |||
| IB0505LD-W75R3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 20.00*10.00*7.00 | - | |||
| IB1205LD-1WR3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 20.00*10.00*7.00 | - | |||
| IB2405LD-1WR3 | 1 | 24 | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 20.00*10.00*7.00 | - | |||
| IE0515KS-1WR3G | 1 | 5 (4.75-5.25) | ±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | - | - | - |
| IE0515KS-1WR3G | 1 | 5 (4.75-5.25) | ±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | |||
| IE_KS-1WR3 | 1 | 5,24 | ±5,±9,±12,±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | - | - | - |
| IE0505KS-1WR3 | 1 | 5 | ±5 | 2 | 3000VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | ||||
| IE0512KS-1WR3 | 1 | 5 | ±12 | 2 | 3000VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | ||||
| IF0505S-1WR3G | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | - | - | - |
| IF0505S-1WR3G | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | |||
| IF05_S-1WR3G | 1 | 5 (4.75-5.25) | 12,15 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | - | - | - |
| IF0512S-1WR3G | 1 | 5 (4.75-5.25) | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | |||
| IF0515S-1WR3G | 1 | 5 (4.75-5.25) | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | |||
| IF_LS-1WR3 | 1 | 5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | - | - | - |
| IF0505LS-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | |||
| IF1205LS-1WR3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*6.00*10.16 | - | |||
| IH05_CS-1WR3 | 1 |
展开 |
展开 |
1 | 5000VAC/7000VDC | SIP | 27.40*9.50*12.00 | - | - | - | - |
| IH0503CS-1WR3 | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 5000VAC/7000VDC | SIP | 27.40*9.50*12.00 | ||||
| IH0505CS-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5000VAC/7000VDC | SIP | 27.40*9.50*12.00 | ||||
| IH0509CS-1WR3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5000VAC/7000VDC | SIP | 27.40*9.50*12.00 | ||||
| IH0512CS-1WR3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 5000VAC/7000VDC | SIP | 27.40*9.50*12.00 | ||||
| IH0515CS-1WR3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 5000VAC/7000VDC | SIP | 27.40*9.50*12.00 | ||||
| IA_KS-2WR3 | 2 | 5,12,24 | ±12,±15 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | - | - | - |
| IA0512KS-2WR3 | 2 | 5 | ±12 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | |||
| IA0515KS-2WR3 | 2 | 5 | ±15 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | |||
| IA1212KS-2WR3 | 2 | 12 | ±12 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | |||
| IA2412KS-2WR3 | 2 | 24 | ±12 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | |||
| IA2415KS-2WR3 | 2 | 24 | ±15 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | |||
| IA_S-2WR3 | 2 | 5 | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | - | - | - |
| IA0505S-2WR3 | 2 | 5 | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | 27.50*9.50*12.00 | - | |||
| IB2405S-2WR3 | 2 | 24 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*7.05*10.16 | - | - | - | - |
| IB2405S-2WR3 | 2 | 24 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 19.65*7.05*10.16 | - | |||
| IF2405S-2WR3 | 2 | 24 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*7.05*10.16 | - | - | - | - |
| IF2405S-2WR3 | 2 | 24 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 19.65*7.05*10.16 | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题