2025-2026山西考公·考编—常识作战计划 山西三支一扶试题解析免费领取!(考生回忆版) 25/26小黑政治常识系统班
2025太原三支一扶考试报名人数怎么看?山西中公教育会持续统计每日太原三支一扶报名人数,希望可以给各位考生一个参考。太原三支一扶报名时间为4月7日9:00至4月11日17:00,大家把握好时间,不要错过报名。更多山西三支一扶报名情况请查看2025山西三支一扶考试报名人数统计(每日更新)!
4月8日16:30,太原三支一扶报名人数2957人,1573人过审,683人缴费成功,以下为太原三支一扶报名数据详细情况:
完整版查看>>>[4月8日16:30]2025山西三支一扶报名人数16086人,4288人缴费成功
2025山西三支一扶考试职位表 2025山西三支一扶考试报名入口
| 服务地区 | 服务单位 | 岗位类型 | 招募人数 | 填报信息人数 | 初审通过人数 | 缴费人数 |
| 太原市 | 小店区-太原市小店区学府街道党群服务中心 | 管理1 | 1 | 17 | 6 | 3 |
| 太原市 | 小店区-太原市小店区学府街道综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 28 | 23 | 11 |
| 太原市 | 小店区-太原市小店区学府街道综合便民服务中心 | 管理2 | 1 | 59 | 39 | 18 |
| 太原市 | 小店区-太原市小店区学府街道综合便民服务中心 | 管理3 | 1 | 23 | 15 | 5 |
| 太原市 | 小店区-太原市小店区唐槐街道党群服务中心 | 管理1 | 1 | 10 | 4 | 1 |
| 太原市 | 小店区-太原市小店区唐槐街道党群服务中心 | 管理2 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 太原市 | 小店区-太原市小店区唐槐街道党群服务中心 | 管理3 | 1 | 25 | 18 | 6 |
| 太原市 | 小店区-太原市小店区唐槐街道退役军人服务站 | 管理1 | 1 | 40 | 23 | 5 |
| 太原市 | 迎泽区-太原市迎泽区双塔街道党群服务中心 | 管理1 | 1 | 13 | 10 | 4 |
| 太原市 | 迎泽区-太原市迎泽区双塔街道党群服务中心 | 管理2 | 1 | 28 | 11 | 5 |
| 太原市 | 迎泽区-太原市迎泽区双塔街道党群服务中心 | 管理3 | 3 | 85 | 54 | 23 |
| 太原市 | 迎泽区-太原市迎泽区双塔街道党群服务中心 | 管理4 | 3 | 176 | 113 | 39 |
| 太原市 | 杏花岭区-太原市杏花岭区杨家峪街道办事处 | 管理1 | 2 | 31 | 18 | 8 |
| 太原市 | 杏花岭区-太原市杏花岭区涧河街道办事处 | 管理1 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 太原市 | 杏花岭区-太原市杏花岭区中涧河镇人民政府 | 管理1 | 1 | 15 | 9 | 3 |
| 太原市 | 尖草坪区-太原市尖草坪区古城街道办事处 | 管理1 | 1 | 10 | 5 | 3 |
| 太原市 | 尖草坪区-太原市尖草坪区汇丰街道办事处 | 管理1 | 1 | 11 | 8 | 7 |
| 太原市 | 尖草坪区-太原市尖草坪区汇丰街道办事处 | 管理2 | 1 | 13 | 9 | 3 |
| 太原市 | 尖草坪区-太原市尖草坪区柴村街道办事处 | 管理1 | 3 | 54 | 26 | 15 |
| 太原市 | 万柏林区-太原市万柏林区千峰街道综合便民服务中心 | 专技1 | 1 | 11 | 5 | 1 |
| 太原市 | 万柏林区-太原市万柏林区下元街道综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 344 | 201 | 85 |
| 太原市 | 万柏林区-太原市万柏林区兴华街道综合便民服务中心 | 专技1 | 1 | 239 | 120 | 47 |
| 太原市 | 万柏林区-太原市万柏林区神堂沟街道党群服务中心 | 专技1 | 1 | 32 | 2 | 2 |
| 太原市 | 万柏林区-太原市万柏林区西铭街道党群服务中心 | 专技1 | 1 | 166 | 76 | 37 |
| 太原市 | 万柏林区-太原市万柏林区南寒街道党群服务中心 | 专技1 | 1 | 42 | 11 | 3 |
| 太原市 | 万柏林区-太原市万柏林区长风西街街道综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 60 | 32 | 10 |
| 太原市 | 万柏林区-太原市万柏林区东社街道党群服务中心 | 管理1 | 1 | 216 | 123 | 53 |
| 太原市 | 万柏林区-太原市万柏林区白家庄街道综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 174 | 61 | 25 |
| 太原市 | 古交市-太原市古交市疾病预防控制中心 | 专技1 | 1 | 16 | 13 | 5 |
| 太原市 | 古交市-太原市古交市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 太原市 | 古交市-太原市古交市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技2 | 2 | 25 | 14 | 9 |
| 太原市 | 古交市-太原市古交市医疗集团中心医院 | 管理1 | 1 | 55 | 39 | 22 |
| 太原市 | 古交市-太原市古交市医疗集团中心医院 | 专技1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 太原市 | 古交市-太原市古交市医疗集团中心医院 | 专技2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 太原市 | 古交市-太原市古交市东曲社区卫生服务中心 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 太原市 | 古交市-太原市古交市东曲社区卫生服务中心 | 专技2 | 1 | 34 | 22 | 14 |
| 太原市 | 古交市-太原市古交市东曲社区卫生服务中心 | 专技3 | 1 | 13 | 7 | 3 |
| 太原市 | 古交市-太原市古交市西曲社区卫生服务中心 | 专技1 | 1 | 15 | 7 | 3 |
| 太原市 | 古交市-太原市古交市西曲社区卫生服务中心 | 专技2 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 太原市 | 古交市-太原市古交市屯兰社区卫生服务中心 | 专技1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 太原市 | 清徐县-太原市清徐县互联网安全中心 | 专技1 | 1 | 118 | 81 | 36 |
| 太原市 | 清徐县-太原市清徐县文化市场综合行政执法队 | 管理1 | 1 | 116 | 76 | 33 |
| 太原市 | 清徐县-太原市清徐县柳杜乡卫生院 | 专技1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 太原市 | 清徐县-太原市清徐县西谷乡卫生院 | 专技1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 太原市 | 清徐县-太原市清徐县孟封镇中心卫生院 | 专技1 | 1 | 48 | 33 | 9 |
| 太原市 | 清徐县-太原市清徐县徐沟镇中心卫生院 | 管理1 | 1 | 27 | 15 | 10 |
| 太原市 | 清徐县-太原市清徐县集义乡中心卫生院 | 专技1 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 太原市 | 清徐县-太原市清徐县王答乡卫生院 | 管理1 | 1 | 26 | 15 | 9 |
| 太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县泥屯镇党群服务中心 | 管理1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县泥屯镇党群服务中心 | 管理2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县大盂镇党群服务中心 | 管理1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县大盂镇党群服务中心 | 管理2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县大盂镇党群服务中心 | 管理3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县大盂镇党群服务中心 | 管理4 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县东黄水镇党群服务中心 | 管理1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县东黄水镇党群服务中心 | 管理2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县杨兴乡党群服务中心 | 管理1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县杨兴乡党群服务中心 | 管理2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县西凌井乡党群服务中心 | 管理1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县西凌井乡党群服务中心 | 管理2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县乡村振兴发展中心 | 专技1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县乡村振兴发展中心 | 专技2 | 1 | 14 | 5 | 4 |
| 太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县社会普查中心 | 专技1 | 1 | 22 | 3 | 0 |
| 太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县社会普查中心 | 专技2 | 1 | 34 | 5 | 3 |
| 太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县市场监督管理局综合保障中心 | 专技1 | 1 | 14 | 1 | 0 |
| 太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县市场监督管理局综合保障中心 | 专技2 | 1 | 40 | 11 | 7 |
| 太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县园区建设发展中心 | 管理1 | 1 | 52 | 18 | 13 |
| 太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县城乡管理综合行政执法队 | 专技1 | 1 | 56 | 15 | 9 |
| 太原市 | 娄烦县-太原市娄烦县盖家庄乡退役军人服务站 | 专技1 | 2 | 135 | 85 | 33 |
| 太原市 | 娄烦县-太原市娄烦县静游镇综合便民服务中心 | 管理1 | 2 | 78 | 53 | 26 |
| 81 | 2957 | 1573 | 683 |
相关推荐>>>
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除
05-29
05-21
05-21
04-29
04-29
04-29
04-29
04-17
04-17
04-17
04-17
04-17
05-27
05-27
05-27
05-26
05-26
05-19
07-26
07-26
07-26
07-26
07-26
07-26