2025河北省考截至2月11日6时,2025河北省考报名通过审核总人数79879人,无人过审职位944个,缴费通过人数51194人,平均竞争比例为7.15:1。
下面是截至2月11日6时,2025河北省考报名数据统计分析,供考生参考:
2025年河北公务员每日报名人数统计(含选调生)

一、2025年河北公务员考试同期报名数据对比(含选调生)

二、2025年河北各地职位数据统计汇总
截至2月11日6时,通过审核人数前三名的地区依次是:石家庄10558,保定8946,邯郸8733,总审核通过人数为74903人。
| 地区 | 职位数 | 招考人数 | 过审人数 | 零过审职位数 | 缴费人数 | 零缴费职位数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石家庄 | 730 | 1127 | 10558 | 110 | 6967 | 133 | 9.37:1 |
| 保定 | 976 | 1289 | 8946 | 171 | 5653 | 237 | 6.94:1 |
| 邯郸 | 817 | 1353 | 8733 | 102 | 5762 | 161 | 6.45:1 |
| 邢台 | 709 | 947 | 7054 | 75 | 4587 | 118 | 7.45:1 |
| 唐山 | 714 | 982 | 6621 | 94 | 3989 | 151 | 6.74:1 |
| 沧州 | 709 | 773 | 6578 | 82 | 4235 | 122 | 8.51:1 |
| 承德 | 499 | 741 | 5139 | 76 | 2937 | 129 | 6.94:1 |
| 张家口 | 462 | 699 | 4961 | 63 | 3077 | 91 | 7.1:1 |
| 衡水 | 502 | 580 | 4410 | 68 | 2547 | 105 | 7.6:1 |
| 秦皇岛 | 327 | 429 | 3340 | 34 | 1858 | 66 | 7.79:1 |
| 省直 | 194 | 529 | 2925 | 12 | 1918 | 19 | 5.53:1 |
| 廊坊 | 324 | 371 | 2752 | 38 | 1878 | 53 | 7.42:1 |
| 雄安新区 | 113 | 179 | 1891 | 8 | 1204 | 16 | 10.56:1 |
| 定州 | 22 | 57 | 631 | 1 | 414 | 2 | 11.07:1 |
| 辛集 | 45 | 48 | 364 | 10 | 248 | 11 | 7.58:1 |
| 汇总 | 7143 | 10104 | 74903 | 944 | 47274 | 1414 | 7.41:1 |
三、各职位报名人数分析
竞争最激烈的十大职位
截至2月11日6时,竞争比例最高的职位为廊坊市直属职位A,职位代码:1061047,招录1人,审核通过人数为179人,竞争比179:1
| 排名 | 地区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廊坊 | 市直属 | 职位A | 1061047 | 1 | 179 | 114 | 179:1 |
| 2 | 沧州 | 市直属 | 职位 | 1081010 | 1 | 155 | 81 | 155:1 |
| 3 | 石家庄 | 栾城区 | 职位B | 1011292 | 1 | 139 | 81 | 139:1 |
| 4 | 石家庄 | 市直属 | 职位A | 1011060 | 1 | 135 | 83 | 135:1 |
| 5 | 沧州 | 任丘市 | 职位B | 1082630 | 1 | 125 | 64 | 125:1 |
| 6 | 石家庄 | 长安区 | 职位A | 1011148 | 1 | 123 | 71 | 123:1 |
| 7 | 石家庄 | 栾城区 | 职位A | 1011291 | 1 | 114 | 70 | 114:1 |
| 8 | 石家庄 | 市直属 | 职位A | 1011011 | 2 | 226 | 147 | 113:1 |
| 9 | 唐山 | 市直属 | 职位 | 1051058 | 1 | 112 | 43 | 112:1 |
| 10 | 沧州 | 市直属 | 职位B | 1081069 | 1 | 112 | 81 | 112:1 |
过审人数最多的十大职位
截至2月11日6时,过审核人数最高的职位为唐山丰南区职位C,职位代码:1052272,招录3人,审核通过人数为247人,竞争比82.33:1
| 排名 | 地区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐山 | 丰南区 | 职位C | 1052272 | 3 | 247 | 157 | 82.33:1 |
| 2 | 唐山 | 丰南区 | 职位D | 1052273 | 3 | 236 | 149 | 78.67:1 |
| 3 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 职位H | 1022219 | 10 | 235 | 133 | 23.5:1 |
| 4 | 邢台 | 隆尧县 | 职位C | 1102377 | 4 | 231 | 159 | 57.75:1 |
| 5 | 石家庄 | 市直属 | 职位A | 1011011 | 2 | 226 | 147 | 113:1 |
| 6 | 邯郸 | 磁县 | 职位C | 1112596 | 9 | 226 | 147 | 25.11:1 |
| 7 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 职位H | 1022173 | 6 | 211 | 110 | 35.17:1 |
| 8 | 石家庄 | 井陉县 | 职位A | 1012606 | 8 | 204 | 144 | 25.5:1 |
| 9 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 职位G | 1022172 | 6 | 204 | 113 | 34:1 |
| 10 | 邢台 | 隆尧县 | 职位D | 1102378 | 4 | 203 | 121 | 50.75:1 |
缴费人数最多的十大职位
截至2月11日6时,缴费人数最高的职位为邢台隆尧县职位C,职位代码:1102377,招录4人,缴费人数人数为159人,竞争比57.75:1
| 排名 | 地区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邢台 | 隆尧县 | 职位C | 1102377 | 4 | 231 | 159 | 57.75:1 |
| 2 | 唐山 | 丰南区 | 职位C | 1052272 | 3 | 247 | 157 | 82.33:1 |
| 3 | 唐山 | 丰南区 | 职位D | 1052273 | 3 | 236 | 149 | 78.67:1 |
| 4 | 石家庄 | 市直属 | 职位A | 1011011 | 2 | 226 | 147 | 113:1 |
| 5 | 邯郸 | 磁县 | 职位C | 1112596 | 9 | 226 | 147 | 25.11:1 |
| 6 | 石家庄 | 井陉县 | 职位A | 1012606 | 8 | 204 | 144 | 25.5:1 |
| 7 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 职位H | 1022219 | 10 | 235 | 133 | 23.5:1 |
| 8 | 省直 | 河北省司法厅 | 职位G | 1004084 | 9 | 195 | 132 | 21.67:1 |
| 9 | 石家庄 | 赵县 | 职位E | 1012721 | 9 | 196 | 125 | 21.78:1 |
| 10 | 保定 | 清苑区 | 职位E | 1072262 | 5 | 200 | 125 | 40:1 |
招考人数最多的十大职位
截至2月11日6时,招考人数最高的职位为承德围场满族蒙古族自治县职位E ,职位代码:1022170,招录18人,审核通过人数为96人,竞争比5.33:1
| 排名 | 地区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 职位E | 1022170 | 18 | 96 | 67 | 5.33:1 |
| 2 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 职位F | 1022171 | 18 | 68 | 50 | 3.78:1 |
| 3 | 石家庄 | 井陉县 | 职位C | 1012608 | 12 | 39 | 24 | 3.25:1 |
| 4 | 石家庄 | 井陉县 | 职位D | 1012609 | 12 | 41 | 34 | 3.42:1 |
| 5 | 石家庄 | 晋州市 | 职位A | 1012355 | 10 | 57 | 46 | 5.7:1 |
| 6 | 石家庄 | 晋州市 | 职位B | 1012356 | 10 | 51 | 37 | 5.1:1 |
| 7 | 石家庄 | 赵县 | 职位A | 1012717 | 10 | 53 | 41 | 5.3:1 |
| 8 | 石家庄 | 赵县 | 职位B | 1012718 | 10 | 52 | 35 | 5.2:1 |
| 9 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 职位G | 1022218 | 10 | 182 | 109 | 18.2:1 |
| 10 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 职位H | 1022219 | 10 | 235 | 133 | 23.5:1 |
四、选调生报名数据
截至2月11日6时,招考人数最高的职位为石家庄市 ,职位代码:2500102,招录80人,审核通过人数为549人,缴费人数为410人,竞争比7:1
| 地区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选调生 | 石家庄市 | 限女性 | 2500102 | 80 | 549 | 410 | 7:1 |
| 选调生 | 石家庄市 | 限男性 | 2500101 | 80 | 460 | 360 | 6:1 |
| 选调生 | 邯郸市 | 限男性 | 2501101 | 72 | 327 | 269 | 5:1 |
| 选调生 | 唐山市 | 限女性 | 2500502 | 48 | 299 | 232 | 6:1 |
| 选调生 | 邯郸市 | 限女性 | 2501102 | 72 | 299 | 243 | 4:1 |
| 选调生 | 唐山市 | 限男性 | 2500501 | 48 | 270 | 199 | 6:1 |
| 选调生 | 保定市 | 限女性 | 2500702 | 66 | 263 | 208 | 4:1 |
| 选调生 | 保定市 | 限男性 | 2500701 | 66 | 251 | 211 | 4:1 |
| 选调生 | 沧州市 | 限男性 | 2500801 | 38 | 251 | 186 | 7:1 |
| 选调生 | 张家口市 | 限女性 | 2500302 | 51 | 227 | 193 | 4:1 |
| 选调生 | 沧州市 | 限女性 | 2500802 | 38 | 201 | 149 | 5:1 |
| 选调生 | 张家口市 | 限男性 | 2500301 | 51 | 174 | 147 | 3:1 |
| 选调生 | 邢台市 | 限男性 | 2501001 | 46 | 168 | 126 | 4:1 |
| 选调生 | 廊坊市 | 限男性 | 2500601 | 26 | 166 | 133 | 6:1 |
| 选调生 | 廊坊市 | 限女性 | 2500602 | 26 | 164 | 137 | 6:1 |
| 选调生 | 邢台市 | 限女性 | 2501002 | 46 | 159 | 121 | 3:1 |
| 选调生 | 承德市 | 限男性 | 2500201 | 26 | 119 | 101 | 5:1 |
| 选调生 | 秦皇岛市 | 限女性 | 2500402 | 38 | 116 | 96 | 3:1 |
| 选调生 | 秦皇岛市 | 限男性 | 2500401 | 38 | 107 | 89 | 3:1 |
| 选调生 | 承德市 | 限女性 | 2500202 | 26 | 104 | 88 | 4:1 |
| 选调生 | 衡水市 | 限女性 | 2500902 | 22 | 97 | 71 | 4:1 |
| 选调生 | 衡水市 | 限男性 | 2500901 | 22 | 94 | 70 | 4:1 |
| 选调生 | 定州市 | 限女性 | 2501202 | 15 | 36 | 28 | 2:1 |
| 选调生 | 定州市 | 限男性 | 2501201 | 15 | 35 | 26 | 2:1 |
| 选调生 | 雄安新区 | 限男性 | 2501401 | 1 | 12 | 6 | 12:1 |
| 选调生 | 雄安新区 | 限女性 | 2501402 | 1 | 12 | 7 | 12:1 |
| 选调生 | 辛集市 | 限男性 | 2501301 | 3 | 10 | 8 | 3:1 |
| 选调生 | 辛集市 | 限女性 | 2501302 | 3 | 6 | 6 | 2:1 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。