山西省直联考历年金题 事业单位D类教师岗历年试题解析课 事业单位联考E类历年试题
2025山西省直事业单位考试多少分能进入面试环节?参照往年公告发布网站来看,山西省直事业单位考试公告都会在山西人事考试专栏进行发布,省直事业单位各岗位进面分数均不同,山西事业单位考试频道参考2024年山西省直事业单位资格复审公告、面试公告、体检公告、综合成绩等内容为大家汇总了进面分数参考,各位考生及时查看。更多关于2025事业单位联考信息请人工咨询。
| 招聘单位 | 招聘人数 | 进面分数查看 | 咨询入口 | 加微看课程 |
| 山西省委办公厅所属文印中心 | 2 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 中共山西省委老干部局 | 2 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 中共山西省委网信办 | 12 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 中共山西省委军民融合发展委员会办公室 | 1 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 中共山西省委统战部 | 1 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 中共山西省委宣传部 | 4 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 中共山西省直机关工委 | 2 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 中共山西省委党校(山西行政学院) | 5 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省药品监督管理局 | 2 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省体育局 | 27 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省机关事务管理局 | 17 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省自然资源厅 | 13 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省文化和旅游厅 | 3 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省住房和城乡建设厅 | 8 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省科学技术协会 | 6 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省交通运输厅 | 10 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省检察机关 | 3 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省发展和改革委员会 | 5 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省农业农村厅 | 44 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省商务厅 | 2 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省财政厅 | 6 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省粮食和物资储备局 | 5 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省民政厅 | 13 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省社会科学院(山西省人民政府发展研究中心) | 25 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省科学技术厅 | 4 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省人民政府国防动员办公室 | 3 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省残疾人联合会 | 8 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省市场监督管理局 | 25 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省广播电视局 | 5 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省总工会 | 15 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省人民政府办公厅 | 6 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省审计厅 | 2 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省退役军人事务厅所 | 17 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省监狱管理局 | 10 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省水利厅 | 28 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省文物局 | 29 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西转型综合改革示范区管理委员会 | 30 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省林业和草原局 | 131 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省公安厅 | 17 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省人大常委会办公厅所属信息中心 | 2 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省人大常委会办公厅所属人民代表报社 | 4 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省司法厅 | 20 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省工业和信息化厅 | 5 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省农业机械发展中心 | 20 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省专用通信局 | 4 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省密码安全检测中心 | 1 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省文学艺术界联合会所属山西省艺术创作研究中心 | 1 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省人民政府外事办公室所属事业单位对外交流中心 | 1 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省能源局所属事业单位山西省能源发展中心 | 1 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西社会主义学院 | 2 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省作家协会 | 3 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 华北机电学校 | 14 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省工业管理学校 | 7 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西林业职业技术学院 | 10 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省贸易学校 | 8 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西开放大学 | 30 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西铁道职业技术学院 | 15 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西机电职业技术学院 | 9 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省国土资源学校 | 5 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 太原师范学院附属中学 | 4 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 太原师范学院 | 20 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 吕梁学院 | 20 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西经济管理干部学院 | 10 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西管理职业学院 | 17 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 太原铁路机械学校 | 17 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 太原工业学院 | 40 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西农业大学 | 28 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 长治学院 | 10 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 长治学院附属太行中学校 | 2 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省经贸学校 | 11 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西国际商务职业学院 | 8 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西金融职业学院 | 14 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西卫生健康职业学院 | 12 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 运城学院附属中学 | 10 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西工程科技职业大学附属山西交通技师学院 | 5 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省实验中学 | 9 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西财贸职业技术学院 | 8 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省教育资助与保障中心 | 2 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 山西省教育技术与评估监测中心 | 2 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 太原海关 | 10 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 国家税务总局山西省税务局 | 43 | 人工咨询 | 点击添加 | |
| 国家粮食和物资储备局 | 89 | 人工咨询 | 点击添加 |
各单位进面分数参考为各位考生汇总如上,2025年山西省市县三级事业单位参加统一 联考,岗位预计会很多,各位考生在备考中遇到问题请及时一对一线上咨询中公教育;同时也可以选择更加科学的备考方式进行学习。
相关内容:
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除
05-29
05-29
05-29
05-29
05-29
05-29
04-29
04-29
04-29
02-24
02-24
02-21