| 综合类 | |||||
| 序号 | 代码 | 是否岗位 | 计划数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
| 1 | 1001 | 区委组织部 | 4 | 210 | 87 |
| 2 | 1002 | 区委宣传部 | 4 | 150 | 58 |
| 3 | 1003 | 档案馆 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | 1004 | 区委党校 | 4 | 11 | 4 |
| 5 | 1005 | 区政府办 | 2 | 42 | 14 |
| 6 | 1006 | 商务局 | 4 | 152 | 78 |
| 7 | 1007 | 科学技术局 | 1 | 35 | 19 |
| 8 | 1008 | 人社局 | 5 | 160 | 58 |
| 9 | 1009 | 统计局 | 1 | 44 | 12 |
| 10 | 1010 | 文化和旅游局 | 4 | 65 | 32 |
| 11 | 1011 | 水利局 | 1 | 12 | 2 |
| 12 | 1012 | 住房和城乡建设局 | 1 | 36 | 17 |
| 13 | 1013 | 农业农村局 | 6 | 64 | 32 |
| 14 | 1014 | 数据和政务服务局 | 6 | 424 | 207 |
| 15 | 1015 | 桃城高新技术产业开发区管理委员会 | 4 | 99 | 33 |
| 16 | 1016 | 民政局 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 1017 | 卫生健康局 | 1 | 18 | 9 |
| 医学类 | |||||
| 序号 | 代码 | 是否岗位 | 计划数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
| 1 | 2001 | 衡水市第二人民医院 | 25 | 9 | 5 |
| 2 | 2002 | 衡水市第四人民医院 | 25 | 10 | 7 |
| 3 | 2003 | 衡水市第五人民医院 | 20 | 1 | 1 |
| 4 | 2004 | 衡水市桃城区妇幼保健院 | 10 | 3 | 1 |
| 教育类 | |||||
| 序号 | 代码 | 是否岗位 | 计划数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
| 1 | 3001 | 中职学校 | 5 | 39 | 25 |
| 2 | 3002 | 市区初中 | 114 | 1853 | 1089 |
| 3 | 3003 | 市区小学 | 81 | 1389 | 758 |
| 4 | 3004 | 市区幼儿园 | 27 | 185 | 99 |
| 滨湖新区 | |||||
| 序号 | 代码 | 是否岗位 | 计划数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
| 1 | 4001 | 文化旅游中心普通岗位 | 1 | 17 | 9 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。