| 单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 录用名额 | 报名 | 已通过审核 | 已缴费 |
| 尖草坪区第三实验小学校 | 语文 | 01 | 7 | 154 | 121 | 66 |
| 尖草坪区第三实验小学校 | 语文 | 02 | 2 | 9 | 7 | 5 |
| 尖草坪区第三实验小学校 | 数学 | 03 | 6 | 99 | 79 | 40 |
| 尖草坪区第三实验小学校 | 数学 | 04 | 2 | 21 | 17 | 11 |
| 尖草坪区第三实验小学校 | 英语 | 05 | 1 | 89 | 79 | 42 |
| 尖草坪区第三实验小学校 | 英语 | 06 | 1 | 33 | 24 | 10 |
| 尖草坪区第四实验小学校 | 语文 | 07 | 7 | 99 | 83 | 46 |
| 尖草坪区第四实验小学校 | 语文 | 08 | 3 | 11 | 9 | 5 |
| 尖草坪区第四实验小学校 | 数学 | 09 | 6 | 41 | 30 | 18 |
| 尖草坪区第四实验小学校 | 英语 | 10 | 1 | 73 | 56 | 26 |
| 尖草坪区第五小学校 | 语文 | 11 | 7 | 78 | 66 | 40 |
| 尖草坪区第五小学校 | 数学 | 12 | 6 | 47 | 39 | 17 |
| 尖草坪区第五小学校 | 英语 | 13 | 1 | 50 | 40 | 21 |
| 尖草坪区第六实验小学校 | 语文 | 14 | 2 | 23 | 17 | 5 |
| 尖草坪区第六实验小学校 | 数学 | 15 | 2 | 8 | 4 | 2 |
| 尖草坪区恒大御景湾实验小学校 | 语文 | 16 | 5 | 59 | 40 | 21 |
| 尖草坪区恒大御景湾实验小学校 | 数学 | 17 | 4 | 23 | 17 | 9 |
| 尖草坪区恒大御景湾实验小学校 | 英语 | 18 | 1 | 76 | 66 | 34 |
| 尖草坪区赵庄小学校 | 语文 | 19 | 2 | 26 | 13 | 2 |
| 尖草坪区赵庄小学校 | 数学 | 20 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 尖草坪区阳光小学校 | 数学 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 尖草坪区柴村街道芮城中心学校 | 语文 | 22 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 尖草坪区柴村街道芮城中心学校 | 数学 | 23 | 1 | 8 | 3 | 0 |
原标题:2023年太原市尖草坪区公开招聘教师报名统计(截至7月11日17:00)
文章来源:http://rsks.rsj.taiyuan.gov.cn/xqzp/20230711/30053884.html
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除
04-29
04-29
04-29
04-29
01-22
11-14
07-11
05-19
01-13
01-12
01-11
01-10
02-14
05-23
05-23
05-23
05-23
05-19
02-25
02-25
02-25
02-25
02-25
02-25