2023年山西太原特岗教师报名人数有多少?哪些岗位报名人数较多?山西特岗教师招聘频道整理了2023山西太原特岗教师报名人数统计,更多关于2023年山西特岗报考条件、考试内容等>>>点我咨询。
截至6月3日0:00,2023年太原特岗教师已报名789人,以下为太原特岗教师详细报名数据:
| 岗位名称 | 岗位要求 | 需求 | 报名人数 |
| 太原市清徐县初中英语教师(地方特岗计划)-徐沟镇初级中学校-乡镇初中 | 本科及以上 | 1 | 34 |
| 太原市清徐县初中英语教师(地方特岗计划)-马峪学校-乡镇初中 | 本科及以上 | 1 | 22 |
| 太原市清徐县初中化学教师(地方特岗计划)-徐沟镇初级中学校-乡镇初中 | 本科及以上 | 1 | 31 |
| 太原市清徐县初中英语教师(地方特岗计划)-柳杜学校-乡镇初中 | 本科及以上 | 1 | 12 |
| 太原市清徐县初中历史教师(地方特岗计划)-孟封学校-乡镇初中 | 本科及以上 | 1 | 24 |
| 太原市清徐县小学语文教师(地方特岗计划)-孟封学校南里旺小学-村小 | 师范类专业专科学历及以上 | 1 | 19 |
| 太原市清徐县初中语文教师(地方特岗计划)-高花学校-乡镇初中 | 本科及以上 | 1 | 31 |
| 太原市清徐县小学音乐教师(地方特岗计划)-金川小学校-乡镇小学 | 师范类专业专科学历及以上 | 1 | 46 |
| 太原市清徐县小学语文教师(地方特岗计划)-清源镇温南社小学校-村小 | 师范类专业专科学历及以上 | 1 | 18 |
| 太原市清徐县小学语文教师(地方特岗计划)-清源镇平泉小学校-村小 | 师范类专业专科学历及以上 | 1 | 24 |
| 太原市清徐县小学语文教师(地方特岗计划)-东于中心小学校东于小学-乡镇小学 | 师范类专业专科学历及以上 | 2 | 45 |
| 太原市清徐县小学英语教师(地方特岗计划)-东于中心小学校东于小学-乡镇小学 | 师范类专业专科学历及以上 | 1 | 17 |
| 太原市清徐县小学数学教师(地方特岗计划)-王答乡大寨小学校-村小 | 师范类专业专科学历及以上 | 1 | 24 |
| 太原市清徐县小学语文教师(地方特岗计划)-王答乡南录树小学校-村小 | 师范类专业专科学历及以上 | 1 | 22 |
| 太原市清徐县初中历史教师(地方特岗计划)-王答乡初级中学校-乡镇初中 | 本科及以上 | 1 | 31 |
| 太原市清徐县初中物理教师(地方特岗计划)-王答乡初级中学校-乡镇初中 | 本科及以上 | 1 | 32 |
| 太原市清徐县初中道德与法治教师(地方特岗计划)-柳杜学校-乡镇初中 | 本科及以上 | 1 | 40 |
| 太原市清徐县小学语文教师(地方特岗计划)-六合学校-乡镇小学 | 师范类专业专科学历及以上 | 2 | 50 |
| 太原市清徐县初中数学教师(地方特岗计划)-马峪学校-乡镇初中 | 本科及以上 | 1 | 44 |
| 太原市清徐县初中英语教师(地方特岗计划)-孟封学校-乡镇初中 | 本科及以上 | 1 | 14 |
| 太原市清徐县初中体育与健康教师(地方特岗计划)-高花学校-乡镇初中 | 本科及以上 | 1 | 48 |
| 太原市清徐县小学语文教师(地方特岗计划)-高花学校南尹小学校-村小 | 师范类专业专科学历及以上 | 1 | 20 |
| 太原市清徐县小学英语教师(地方特岗计划)-清源中心小学校陈庄小学-乡镇小学 | 师范类专业专科学历及以上 | 1 | 23 |
| 太原市清徐县小学数学教师(地方特岗计划)-清源镇温南社小学校-村小 | 师范类专业专科学历及以上 | 1 | 17 |
| 太原市清徐县小学数学教师(地方特岗计划)-清源镇平泉小学校-村小 | 师范类专业专科学历及以上 | 1 | 23 |
| 太原市清徐县小学数学教师(地方特岗计划)-东于中心小学校东于小学-乡镇小学 | 师范类专业专科学历及以上 | 1 | 26 |
| 太原市清徐县小学语文教师(地方特岗计划)-王答中心小学校王答小学-乡镇小学 | 师范类专业专科学历及以上 | 1 | 27 |
| 太原市清徐县小学英语教师(地方特岗计划)-王答中心小学校王答小学-乡镇小学 | 师范类专业专科学历及以上 | 1 | 25 |
| 30 | 789 |
注:本文数据来源于山西特岗教师报名系统
>>>山西特岗教师职位查询系统(各可报职位、分数线查看)
2023太原特岗教师报名人数整理如上,更多山西特岗教师报考问题、考试技巧、考试资料等【Ctrl+D】收藏本站,祝大家考试顺利。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除
08-13
06-30
06-30
06-30
06-30
06-30
05-28
06-05
06-04
06-03
06-03
06-03
05-18
05-18
05-18
05-18
05-18
05-18
04-26
04-26
04-26
04-26
02-16
02-16