名单显示,本年度各高校新增备案专业2046个、审批专业177个,调整学位授予门类或修业年限专业93个,撤销专业518个。
古文字学、量子信息科学、能源互联网工程、智慧交通、智能飞行器技术、创业管理、非物质文化遗产保护等37个新专业列入普通高等学校本科专业目录。
我省26所高校本科专业目录进行更新。其中,新增备案本科专业54项,新增审批本科专业8项,调整学位授予门类或修业年限专业3项,撤销本科专业5项。名单如下:
| 一、新增备案本科专业名单 | ||||||
| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
| 山西省 | ||||||
| 374 | 山西大学 | 智慧建筑与建造 | 082807T | 工学 | 四年 | |
| 375 | 太原科技大学 | 智能装备与系统 | 080806T | 工学 | 四年 | |
| 376 | 太原科技大学 | 应急技术与管理 | 082902T | 工学 | 四年 | |
| 377 | 中北大学 | 医学影像技术 | 101003 | 理学 | 四年 | |
| 378 | 中北大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
| 379 | 中北大学 | 智能感知工程 | 080303T | 工学 | 四年 | |
| 380 | 中北大学 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 工学 | 四年 | |
| 381 | 中北大学 | 智能无人系统技术 | 082108T | 工学 | 四年 | |
| 382 | 太原理工大学 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 四年 | |
| 383 | 太原理工大学 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 | |
| 384 | 太原理工大学 | 智能感知工程 | 080303T | 工学 | 四年 | |
| 385 | 太原理工大学 | 文物保护与修复 | 130409T | 艺术学 | 四年 | |
| 386 | 山西农业大学 | 食品科学与工程 | 082701 | 工学 | 二年 | 二学位 |
| 387 | 山西农业大学 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 二年 | 二学位 |
| 388 | 山西农业大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
| 389 | 山西农业大学 | 智慧农业 | 090112T | 农学 | 四年 | |
| 390 | 山西农业大学 | 经济动物学 | 090304T | 农学 | 四年 | |
| 391 | 山西医科大学 | 生物医学工程 | 082601 | 工学 | 四年 | |
| 392 | 长治医学院 | 运动康复 | 040206T | 理学 | 四年 | |
| 393 | 长治医学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 | |
| 394 | 长治医学院 | 音乐治疗 | 130210T | 艺术学 | 四年 | |
| 395 | 山西大同大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
| 396 | 长治学院 | 科学教育 | 040102 | 教育学 | 四年 | |
| 397 | 运城学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | |
| 398 | 运城学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
| 399 | 忻州师范学院 | 商务经济学 | 020105T | 经济学 | 四年 | |
| 400 | 山西财经大学 | 地理信息科学 | 070504 | 理学 | 四年 | |
| 401 | 山西财经大学 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 | |
| 402 | 山西财经大学 | 应急管理 | 120111T | 管理学 | 四年 | |
| 403 | 山西中医药大学 | 中药制药 | 100805T | 理学 | 四年 | |
| 404 | 吕梁学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | |
| 405 | 吕梁学院 | 艺术与科技 | 130509T | 艺术学 | 四年 | |
| 406 | 山西应用科技学院 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 | |
| 407 | 山西应用科技学院 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 工学 | 四年 | |
| 408 | 山西应用科技学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 | |
| 409 | 晋中信息学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | |
| 410 | 晋中信息学院 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 四年 | |
| 411 | 晋中信息学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
| 412 | 山西工商学院 | 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 | |
| 413 | 山西工商学院 | 戏剧影视美术设计 | 130307 | 艺术学 | 四年 | |
| 414 | 山西工商学院 | 运动康复 | 040206T | 理学 | 四年 | |
| 415 | 山西工商学院 | 烹饪与营养教育 | 082708T | 工学 | 四年 | |
| 416 | 山西工商学院 | 跨境电子商务 | 120803T | 管理学 | 四年 | |
| 417 | 太原工业学院 | 智能车辆工程 | 080214T | 工学 | 四年 | |
| 418 | 太原工业学院 | 电气工程与智能控制 | 080604T | 工学 | 四年 | |
| 419 | 太原工业学院 | 质量管理工程 | 120703T | 管理学 | 四年 | |
| 420 | 山西传媒学院 | 电影学 | 130303 | 艺术学 | 四年 | |
| 421 | 山西传媒学院 | 戏剧影视导演 | 130306 | 艺术学 | 四年 | |
| 422 | 山西传媒学院 | 虚拟现实技术 | 080916T | 工学 | 四年 | |
| 423 | 山西工程技术学院 | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 四年 | |
| 424 | 山西工程技术学院 | 资源与环境经济学 | 020104T | 经济学 | 四年 | |
| 425 | 山西工程技术学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
| 426 | 山西能源学院 | 电气工程与智能控制 | 080604T | 工学 | 四年 | |
| 427 | 山西能源学院 | 区块链工程 | 080917T | 工学 | 四年 | |
| 二、新增审批本科专业名单 | ||||||
| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
| 山西省 | ||||||
| 53 | 太原理工大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | 四年 | |
| 54 | 山西农业大学 | 生物农药科学与工程 | 090115T | 农学 | 四年 | 新专业 |
| 55 | 山西师范大学 | 体育旅游 | 040212TK | 教育学 | 四年 | |
| 56 | 长治学院 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺术学 | 四年 | |
| 57 | 山西警察学院 | 经济犯罪侦查 | 030606TK | 法学 | 四年 | |
| 58 | 山西警察学院 | 公安情报学 | 030610TK | 法学 | 四年 | |
| 59 | 山西警察学院 | 公安视听技术 | 083105TK | 工学 | 四年 | |
| 60 | 山西师范大学现代文理学院 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺术学 | 四年 | |
| 三、调整学位授予门类或修业年限专业名单 | ||||||
| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
| 山西省 | ||||||
| 29 | 山西农业大学 | 城乡规划 | 082802 | 工学 | 五年 | |
| 30 | 山西中医药大学 | 应用心理学 | 071102 | 理学 | 四年 | |
| 31 | 山西工程科技职业大学 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 工学 | 四年 | 原山西大学商务学院 |
| 四、撤销本科专业名单 | ||||||
| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
| 山西省 | ||||||
| 88 | 山西农业大学 | 农艺教育 | 090110T | 农学 | 四年 | |
| 89 | 太原师范学院 | 艺术教育 | 040105 | 艺术学 | 四年 | |
| 90 | 山西财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
| 91 | 山西工程科技职业大学 | 化学 | 070301 | 理学 | 四年 | 原山西大学商务学院 |
| 92 | 山西工程技术学院 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 四年 | |
| 列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单 (2021年) |
|||||||
| 序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予 门类 |
修业年限 | 增设 年份 |
| 1 | 法学 | 社会学类 | 030307T | 社会政策 | 法学 | 四年 | 2020 |
| 2 | 法学 | 公安学类 | 030621TK | 反恐警务 | 法学 | 四年 | 2020 |
| 3 | 法学 | 公安学类 | 030622TK | 消防政治工作 | 法学 | 四年 | 2020 |
| 4 | 教育学 | 教育学类 | 040113T | 融合教育 | 教育学 | 四年 | 2020 |
| 5 | 历史学 | 历史学类 | 060108T | 古文字学 | 历史学 | 四年 | 2020 |
| 6 | 理学 | 物理学类 | 070206T | 量子信息科学 | 理学 | 四年 | 2020 |
| 7 | 理学 | 化学类 | 070306T | 化学测量学与技术 | 理学 | 四年 | 2020 |
| 8 | 理学 | 大气科学类 | 070603T | 气象技术与工程 | 理学,工学 | 四年 | 2020 |
| 9 | 工学 | 机械类 | 080217T | 增材制造工程 | 工学 | 四年 | 2020 |
| 10 | 工学 | 机械类 | 080218T | 智能交互设计 | 工学 | 四年 | 2020 |
| 11 | 工学 | 机械类 | 080219T | 应急装备技术与工程 | 工学 | 四年 | 2020 |
| 12 | 工学 | 能源动力类 | 080505T | 能源服务工程 | 工学 | 四年 | 2020 |
| 13 | 工学 | 电气类 | 080607T | 能源互联网工程 | 工学 | 四年 | 2020 |
| 14 | 工学 | 电子信息类 | 080719T | 柔性电子学 | 工学 | 四年 | 2020 |
| 15 | 工学 | 电子信息类 | 080720T | 智能测控工程 | 工学 | 四年 | 2020 |
| 16 | 工学 | 自动化类 | 080808T | 智能工程与创意设计 | 工学 | 四年 | 2020 |
| 17 | 工学 | 计算机类 | 080918TK | 密码科学与技术 | 工学 | 四年 | 2020 |
| 18 | 工学 | 土木类 | 081011T | 城市水系统工程 | 工学 | 四年 | 2020 |
| 19 | 工学 | 矿业类 | 081507T | 智能采矿工程 | 工学 | 四年 | 2020 |
| 20 | 工学 | 交通运输类 | 081811T | 智慧交通 | 工学 | 四年 | 2020 |
| 21 | 工学 | 航空航天类 | 082010T | 智能飞行器技术 | 工学 | 四年 | 2020 |
| 22 | 工学 | 公安技术类 | 083112TK | 食品药品环境犯罪侦查技术 | 工学 | 四年 | 2020 |
| 23 | 农学 | 植物生产类 | 090115T | 生物农药科学与工程 | 农学 | 四年 | 2020 |
| 24 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 090205T | 土地科学与技术 | 农学 | 四年 | 2020 |
| 25 | 农学 | 动物生产类 | 090306T | 饲料工程 | 农学,工学 | 四年 | 2020 |
| 26 | 农学 | 动物生产类 | 090307T | 智慧牧业科学与工程 | 农学 | 四年 | 2020 |
| 27 | 农学 | 动物医学类 | 090406TK | 兽医公共卫生 | 农学 | 五年 | 2020 |
| 28 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 100406T | 运动与公共健康 | 理学 | 四年 | 2020 |
| 29 | 医学 | 医学技术类 | 101012T | 生物医药数据科学 | 理学 | 四年 | 2020 |
| 30 | 医学 | 医学技术类 | 101013T | 智能影像工程 | 工学 | 四年 | 2020 |
| 31 | 管理学 | 工商管理类 | 120216T | 创业管理 | 管理学 | 四年 | 2020 |
| 32 | 管理学 | 公共管理类 | 120415TK | 海关检验检疫安全 | 管理学 | 四年 | 2020 |
| 33 | 管理学 | 公共管理类 | 120416TK | 海外安全管理 | 管理学 | 四年 | 2020 |
| 34 | 管理学 | 公共管理类 | 120417T | 自然资源登记与管理 | 管理学 | 四年 | 2020 |
| 35 | 艺术学 | 艺术学理论类 | 130103T | 非物质文化遗产保护 | 艺术学 | 四年 | 2020 |
| 36 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 130212T | 音乐教育 | 艺术学 | 四年 | 2020 |
| 37 | 艺术学 | 美术学类 | 130411T | 纤维艺术 | 艺术学 | 四年 | 2020 |
附件:
原标题:教育部关于公布2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知
文章来源:http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_1034/s4930/202103/t20210301_516076.html
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除
08-12
04-13
04-13
04-13
04-01
03-19
05-21
11-15
11-15
11-15
11-15
11-15