2025广西本科院校排名及分数线-广西分低的本科大学推荐(2026参考)
在志愿填报时,大学排名及分数线对于考生来说是重要的参考,一方面可以了解哪些大学的实力比较强,另一方面也可以确定好自己可以报考的院校范围,很多准备报考广西大学的考生们也非常的关心该省份的大学的排名及分数线,下面跟着小编一起来详细的了解下吧,希望能够帮助到大家!

2025广西本科院校排一览表(2026参考)
(1)公办本科
根据排名得知,广西最好的公办本科院校为广西大学,该校全国排名第120名,在全国范围内属于较高水平,综合实力是非常强劲的,广西师范大学全国排名第154名位居第二,桂林理工大学全国排名第159名位居第三名,具体大家可以参考下表!
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
| 120 | 广西大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 154 | 广西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 159 | 桂林理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 180 | 广西医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 219 | 桂林电子科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 225 | 广西民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 245 | 南宁师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 247 | 广西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 290 | 广西艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 314 | 广西科技大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 342 | 桂林医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 349 | 广西财经学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 353 | 右江民族医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 363 | 北部湾大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 409 | 贺州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 421 | 桂林航天工业学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 421 | 百色学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 421 | 梧州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 421 | 玉林师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 441 | 河池学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 441 | 广西民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 475 | 桂林旅游学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 508 | 广西职业师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 508 | 广西科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 510 | 广西警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
(2)民办本科
根据排名得知,广西外国语学院全国排名第75位居广西民办本科院校第一名,是广西最好的民办本科院校,桂林信息科技学院全国排名第76名位居第二,桂林学院全国排名第78名位居第三,具体大家可以参考下表!
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
| 75 | 广西外国语学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
| 76 | 桂林信息科技学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
| 78 | 桂林学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
| 99 | 广西民族大学相思湖学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
| 103 | 南宁师范大学师园学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
| 108 | 北海艺术设计学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
| 111 | 南宁学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
| 111 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
| 113 | 南宁理工学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
| 115 | 柳州工学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
2025广西本科院校录取分数线(2026参考)
2025年广西的本科大学在广西历史类录取分数线在402分-588分之间,其中588分所对应的大学为广西大学511组国家专项(588分/2031位),402分所对应的大学有多所,如广西城市职业大学、广西外国语学院、南宁理工学院、桂林信息科技学院、柳州工学院、广西民族大学相思湖学院等,这几所大学2025最低录取分数线均为402分,最低录取位次均为53085位。
也就是说在广西历史类录取分数线最低的本科大学为广西城市职业大学、广西外国语学院、南宁理工学院、桂林信息科技学院、柳州工学院、广西民族大学相思湖学院等,这也意味着广西历史类考生至少需要考到402分及以上才有机会考上本地区的本科院校。
| 学校名 | 首选科目 | 专业组 | 2025分数 | 2025位次 |
| 广西大学 | 历史 | 511组(国家专项) | 588 | 2031 |
| 广西大学 | 历史 | 113组 | 585 | 2242 |
| 广西大学 | 历史 | 711组(民族班) | 580 | 2652 |
| 广西大学 | 历史 | 512组(地方专项) | 578 | 2831 |
| 广西师范大学 | 历史 | 712组(民族班) | 572 | 3376 |
| 广西大学 | 历史 | 111组 | 571 | 3484 |
| 广西大学 | 历史 | 719组(预科) | 569 | 3691 |
| 广西大学 | 历史 | 112组 | 567 | 3935 |
| 广西师范大学 | 历史 | 514组(地方专项) | 567 | 3935 |
| 广西师范大学 | 历史 | 512组(地方专项) | 554 | 5528 |
| 广西师范大学 | 历史 | 113组 | 553 | 5681 |
| 广西师范大学 | 历史 | 711组(民族班) | 553 | 5681 |
| 广西师范大学 | 历史 | 513组(国家专项) | 551 | 5990 |
| 广西师范大学 | 历史 | 511组(国家专项) | 546 | 6748 |
| 南宁师范大学 | 历史 | 711组(民族班) | 545 | 6917 |
| 广西民族大学 | 历史 | 725组(民族班) | 543 | 7227 |
| 南宁师范大学 | 历史 | 712组(民族班) | 541 | 7512 |
| 广西中医药大学 | 历史 | 111组 | 533 | 8960 |
| 南宁师范大学 | 历史 | 911组(精准专项) | 533 | 8960 |
| 广西民族大学 | 历史 | 552组(国家专项) | 533 | 8960 |
| 南宁师范大学 | 历史 | 112组 | 530 | 9538 |
| 广西中医药大学 | 历史 | 711组(民族班) | 529 | 9735 |
| 南宁师范大学 | 历史 | 111组 | 529 | 9735 |
| 广西民族大学 | 历史 | 523组(地方专项) | 527 | 10177 |
| 广西中医药大学 | 历史 | 511组(国家专项) | 526 | 10383 |
| 广西中医药大学 | 历史 | 512组(地方专项) | 525 | 10585 |
| 南宁师范大学 | 历史 | 713组(民族班) | 523 | 11026 |
| 广西师范大学 | 历史 | 111组 | 520 | 11676 |
| 南宁师范大学 | 历史 | 912组(精准专项) | 520 | 11676 |
| 广西师范大学 | 历史 | 719组(预科) | 518 | 12128 |
| 广西民族大学 | 历史 | 112组 | 511 | 13703 |
| 北部湾大学 | 历史 | 502组(地方专项) | 508 | 14419 |
| 广西中医药大学 | 历史 | 112组 | 503 | 15643 |
| 北部湾大学 | 历史 | 501组(国家专项) | 503 | 15643 |
| 南宁师范大学 | 历史 | 113组 | 501 | 16164 |
| 广西民族大学 | 历史 | 119组 | 501 | 16164 |
| 北部湾大学 | 历史 | 103组 | 501 | 16164 |
| 南宁师范大学 | 历史 | 913组(精准专项) | 500 | 16407 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 915组(精准专项) | 500 | 16407 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 115组 | 495 | 17740 |
| 广西民族大学 | 历史 | 134组 | 495 | 17740 |
| 广西医科大学 | 历史 | 113组 | 492 | 18515 |
| 广西民族大学 | 历史 | 749组(预科) | 492 | 18515 |
| 广西中医药大学 | 历史 | 719组(预科) | 489 | 19345 |
| 广西警察学院 | 历史 | 114组 | 489 | 19345 |
| 广西科技大学 | 历史 | 111组 | 488 | 19612 |
| 桂林电子科技大学 | 历史 | 111组 | 488 | 19612 |
| 河池学院 | 历史 | 712组(民族班) | 488 | 19612 |
| 南宁师范大学 | 历史 | 719组(预科) | 486 | 20153 |
| 广西民族师范学院 | 历史 | 703组(民族班) | 486 | 20153 |
| 北部湾大学 | 历史 | 101组 | 486 | 20153 |
| 广西科技大学 | 历史 | 711组(民族班) | 485 | 20465 |
| 广西医科大学 | 历史 | 122组 | 485 | 20465 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 914组(精准专项) | 485 | 20465 |
| 广西民族大学 | 历史 | 335组(中外合作) | 485 | 20465 |
| 桂林理工大学 | 历史 | 521组(地方专项) | 484 | 20749 |
| 广西医科大学 | 历史 | 700组(民族班) | 484 | 20749 |
| 北部湾大学 | 历史 | 102组 | 484 | 20749 |
| 贺州学院 | 历史 | 712组(民族班) | 484 | 20749 |
| 广西民族师范学院 | 历史 | 702组(民族班) | 483 | 21015 |
| 广西财经学院 | 历史 | 101组 | 481 | 21605 |
| 北部湾大学 | 历史 | 701组(民族班) | 481 | 21605 |
| 北部湾大学 | 历史 | 901组(精准专项) | 480 | 21910 |
| 广西财经学院 | 历史 | 705组(民族班) | 479 | 22210 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 历史 | 104组 | 478 | 22485 |
| 广西科技大学 | 历史 | 911组(精准专项) | 477 | 22779 |
| 桂林理工大学 | 历史 | 112组 | 477 | 22779 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 114组 | 477 | 22779 |
| 广西财经学院 | 历史 | 906组(精准专项) | 477 | 22779 |
| 桂林理工大学 | 历史 | 111组 | 476 | 23066 |
| 河池学院 | 历史 | 109组 | 476 | 23066 |
| 桂林电子科技大学 | 历史 | 121组 | 475 | 23403 |
| 广西民族师范学院 | 历史 | 103组 | 475 | 23403 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 113组 | 475 | 23403 |
| 广西民族师范学院 | 历史 | 701组(民族班) | 474 | 23715 |
| 河池学院 | 历史 | 914组(精准专项) | 474 | 23715 |
| 广西民族大学 | 历史 | 146组 | 474 | 23715 |
| 桂林理工大学 | 历史 | 511组(国家专项) | 473 | 24078 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 711组(民族班) | 473 | 24078 |
| 广西民族师范学院 | 历史 | 903组(精准专项) | 472 | 24395 |
| 梧州学院 | 历史 | 112组 | 472 | 24395 |
| 北部湾大学 | 历史 | 719组(预科) | 472 | 24395 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 112组 | 471 | 24720 |
| 广西科技师范学院 | 历史 | 912组(精准专项) | 471 | 24720 |
| 贺州学院 | 历史 | 112组 | 471 | 24720 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 111组 | 470 | 25036 |
| 百色学院 | 历史 | 715组(民族班) | 469 | 25374 |
| 贺州学院 | 历史 | 111组 | 469 | 25374 |
| 桂林电子科技大学 | 历史 | 719组(预科) | 468 | 25705 |
| 桂林理工大学 | 历史 | 182组 | 468 | 25705 |
| 广西民族师范学院 | 历史 | 102组 | 468 | 25705 |
| 百色学院 | 历史 | 716组(民族班) | 468 | 25705 |
| 桂林医科大学 | 历史 | 101组 | 467 | 26024 |
| 广西民族师范学院 | 历史 | 902组(精准专项) | 467 | 26024 |
| 广西科技师范学院 | 历史 | 112组 | 467 | 26024 |
| 贺州学院 | 历史 | 711组(民族班) | 467 | 26024 |
| 河池学院 | 历史 | 101组 | 466 | 26369 |
| 百色学院 | 历史 | 711组(民族班) | 466 | 26369 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 119组 | 465 | 26732 |
| 广西民族大学 | 历史 | 133组 | 465 | 26732 |
| 百色学院 | 历史 | 117组 | 465 | 26732 |
| 贺州学院 | 历史 | 911组(精准专项) | 465 | 26732 |
| 广西民族大学 | 历史 | 138组 | 464 | 27079 |
| 河池学院 | 历史 | 107组 | 462 | 27780 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 912组(精准专项) | 462 | 27780 |
| 广西民族大学 | 历史 | 120组 | 462 | 27780 |
| 广西科技大学 | 历史 | 719组(预科) | 461 | 28130 |
| 百色学院 | 历史 | 116组 | 461 | 28130 |
| 广西财经学院 | 历史 | 719组(预科) | 461 | 28130 |
| 桂林医科大学 | 历史 | 102组 | 460 | 28492 |
| 河池学院 | 历史 | 912组(精准专项) | 460 | 28492 |
| 桂林师范学院 | 历史 | 111组 | 460 | 28492 |
| 百色学院 | 历史 | 916组(精准专项) | 459 | 28819 |
| 河池学院 | 历史 | 108组 | 458 | 29174 |
| 广西民族师范学院 | 历史 | 101组 | 457 | 29567 |
| 百色学院 | 历史 | 717组(民族班) | 457 | 29567 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 911组(精准专项) | 456 | 29931 |
| 百色学院 | 历史 | 917组(精准专项) | 456 | 29931 |
| 梧州学院 | 历史 | 111组 | 456 | 29931 |
| 广西科技师范学院 | 历史 | 111组 | 456 | 29931 |
| 广西科技师范学院 | 历史 | 711组(民族班) | 456 | 29931 |
| 广西警察学院 | 历史 | 111组 | 456 | 29931 |
| 桂林航天工业学院 | 历史 | 700组(民族班) | 455 | 30283 |
| 广西民族师范学院 | 历史 | 901组(精准专项) | 454 | 30669 |
| 河池学院 | 历史 | 106组 | 454 | 30669 |
| 广西科技师范学院 | 历史 | 911组(精准专项) | 454 | 30669 |
| 桂林旅游学院 | 历史 | 113组 | 454 | 30669 |
| 贺州学院 | 历史 | 719组(预科) | 454 | 30669 |
| 广西医科大学 | 历史 | 127组 | 453 | 31058 |
| 广西民族师范学院 | 历史 | 719组(预科) | 453 | 31058 |
| 梧州学院 | 历史 | 711组(民族班) | 453 | 31058 |
| 河池学院 | 历史 | 105组 | 452 | 31440 |
| 桂林理工大学 | 历史 | 719组(预科) | 451 | 31833 |
| 右江民族医学院 | 历史 | 111组 | 451 | 31833 |
| 百色学院 | 历史 | 115组 | 451 | 31833 |
| 河池学院 | 历史 | 103组 | 450 | 32229 |
| 河池学院 | 历史 | 711组(民族班) | 450 | 32229 |
| 河池学院 | 历史 | 102组 | 449 | 32624 |
| 桂林医科大学 | 历史 | 719组(预科) | 448 | 33032 |
| 梧州学院 | 历史 | 911组(精准专项) | 448 | 33032 |
| 桂林旅游学院 | 历史 | 111组 | 448 | 33032 |
| 右江民族医学院 | 历史 | 110组 | 447 | 33436 |
| 右江民族医学院 | 历史 | 112组 | 447 | 33436 |
| 右江民族医学院 | 历史 | 113组 | 446 | 33808 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 719组(预科) | 446 | 33808 |
| 百色学院 | 历史 | 111组 | 446 | 33808 |
| 桂林航天工业学院 | 历史 | 100组 | 445 | 34187 |
| 桂林旅游学院 | 历史 | 913组(精准专项) | 445 | 34187 |
| 广西职业师范学院 | 历史 | 111组 | 445 | 34187 |
| 广西科技师范学院 | 历史 | 719组(预科) | 443 | 34965 |
| 广西财经学院 | 历史 | 302组(中外合作) | 443 | 34965 |
| 桂林旅游学院 | 历史 | 711组(民族班) | 443 | 34965 |
| 广西职业师范学院 | 历史 | 114组 | 443 | 34965 |
| 广西民族大学 | 历史 | 137组 | 442 | 35390 |
| 梧州学院 | 历史 | 719组(预科) | 442 | 35390 |
| 贺州学院 | 历史 | 113组 | 442 | 35390 |
| 广西农业职业技术大学 | 历史 | 111组 | 442 | 35390 |
| 河池学院 | 历史 | 719组(预科) | 441 | 35789 |
| 桂林航天工业学院 | 历史 | 719组(预科) | 441 | 35789 |
| 百色学院 | 历史 | 719组(预科) | 440 | 36199 |
| 广西艺术学院 | 历史 | 111组 | 439 | 36603 |
| 南宁职业技术大学 | 历史 | 166组 | 439 | 36603 |
| 桂林旅游学院 | 历史 | 719组(预科) | 439 | 36603 |
| 柳州职业技术大学 | 历史 | 111组 | 439 | 36603 |
| 河池学院 | 历史 | 911组(精准专项) | 438 | 37007 |
| 桂林航天工业学院 | 历史 | 900组(精准专项) | 438 | 37007 |
| 百色学院 | 历史 | 911组(精准专项) | 437 | 37409 |
| 桂林医科大学 | 历史 | 901组 | 436 | 37824 |
| 广西警察学院 | 历史 | 113组 | 436 | 37824 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 913组(精准专项) | 435 | 38208 |
| 广西民族大学 | 历史 | 139组 | 434 | 38641 |
| 百色学院 | 历史 | 915组(精准专项) | 434 | 38641 |
| 桂林旅游学院 | 历史 | 911组(精准专项) | 433 | 39046 |
| 河池学院 | 历史 | 104组 | 432 | 39499 |
| 广西医科大学 | 历史 | 320组(中外合作) | 429 | 40781 |
| 河池学院 | 历史 | 913组(精准专项) | 429 | 40781 |
| 桂林旅游学院 | 历史 | 391组(中外合作) | 429 | 40781 |
| 南宁师范大学师园学院 | 历史 | 101组 | 429 | 40781 |
| 桂林旅游学院 | 历史 | 316组(中外合作) | 428 | 41254 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 历史 | 111组 | 422 | 43977 |
| 南宁学院 | 历史 | 111组 | 416 | 46659 |
| 南宁学院 | 历史 | 112组 | 412 | 48445 |
| 桂林学院 | 历史 | 101组 | 412 | 48445 |
| 柳州工学院 | 历史 | 102组 | 402 | 53085 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 历史 | 112组 | 402 | 53085 |
| 桂林信息科技学院 | 历史 | 106组 | 402 | 53085 |
| 南宁理工学院 | 历史 | 101组 | 402 | 53085 |
| 南宁理工学院 | 历史 | 105组 | 402 | 53085 |
| 广西外国语学院 | 历史 | 101组 | 402 | 53085 |
| 广西城市职业大学 | 历史 | 113组 | 402 | 53085 |
2025年广西的本科大学在广西物理类录取分数线在370分-607分之间,其中607分所对应的大学为广西医科大学101组(607分/4760位)。370分所对应的大学有多所,如桂林医科大学、柳州工学院、桂林信息科技学院、广西外国语学院、南宁理工学院等等,这几所大学2025最低录取分数线均为370分,最低位次均为175515位。
也就是说在广西物理类录取分数线最低的本科大学为桂林医科大学、柳州工学院、桂林信息科技学院、广西外国语学院、南宁理工学院等等,这也意味着广西物理类考生至少需要考到370分及以上才有机会考上本地区的本科院校。
| 学校名称 | 科类 | 批次 | 专业组 | 2025分数线 | 2025位次 |
| 广西医科大学 | 物理类 | 本科批 | -101 | 607 | 4991 |
| 广西大学 | 物理类 | 本科批 | -152 | 585 | 10613 |
| 广西医科大学 | 物理类 | 本科批 | -102 | 583 | 11251 |
| 广西大学 | 物理类 | 本科批 | -159 | 582 | 11579 |
| 广西医科大学 | 物理类 | 本科批 | -103 | 565 | 18106 |
| 广西大学 | 物理类 | 本科批 | -157 | 561 | 19815 |
| 桂林医科大学 | 物理类 | 本科批 | -153 | 559 | 20689 |
| 广西大学 | 物理类 | 本科批 | -155 | 556 | 22096 |
| 广西大学 | 物理类 | 本科批 | -153 | 555 | 22560 |
| 广西医科大学 | 物理类 | 本科批 | -104 | 551 | 24557 |
| 广西大学 | 物理类 | 本科批 | -151 | 547 | 26577 |
| 广西大学 | 物理类 | 本科批 | -158 | 546 | 27102 |
| 右江民族医学院 | 物理类 | 本科批 | -102 | 542 | 29310 |
| 桂林电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | -152 | 538 | 31480 |
| 广西大学 | 物理类 | 本科批 | -156 | 535 | 33209 |
| 广西大学 | 物理类 | 本科批 | -154 | 535 | 33209 |
| 桂林医科大学 | 物理类 | 本科批 | -150 | 531 | 35554 |
| 桂林医科大学 | 物理类 | 本科批 | -152 | 529 | 36743 |
| 桂林医科大学 | 物理类 | 本科批 | -151 | 525 | 39224 |
| 广西师范大学 | 物理类 | 本科批 | -152 | 524 | 39837 |
| 广西医科大学 | 物理类 | 本科批 | -105 | 517 | 44350 |
| 广西中医药大学 | 物理类 | 本科批 | -151 | 517 | 44350 |
| 广西师范大学 | 物理类 | 本科批 | -156 | 514 | 46302 |
| 右江民族医学院 | 物理类 | 本科批 | -101 | 510 | 49057 |
| 桂林电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | -162 | 508 | 50421 |
| 右江民族医学院 | 物理类 | 本科批 | -103 | 508 | 50421 |
| 桂林电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | -151 | 506 | 51773 |
| 桂林理工大学 | 物理类 | 本科批 | -154 | 499 | 56773 |
| 南宁师范大学 | 物理类 | 本科批 | -154 | 498 | 57486 |
| 广西科技大学 | 物理类 | 本科批 | -153 | 498 | 57486 |
| 广西科技大学 | 物理类 | 本科批 | -163 | 496 | 58922 |
| 广西医科大学 | 物理类 | 本科批 | -106 | 495 | 59660 |
| 广西科技大学 | 物理类 | 本科批 | -171 | 495 | 59660 |
| 广西中医药大学 | 物理类 | 本科批 | -152 | 495 | 59660 |
| 南宁师范大学 | 物理类 | 本科批 | -153 | 494 | 60368 |
| 桂林电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | -161 | 491 | 62591 |
| 广西科技大学 | 物理类 | 本科批 | -152 | 491 | 62591 |
| 桂林理工大学 | 物理类 | 本科批 | -153 | 490 | 63355 |
| 南宁师范大学 | 物理类 | 本科批 | -954 | 489 | 64069 |
| 广西民族大学 | 物理类 | 本科批 | -152 | 487 | 65660 |
| 南宁师范大学 | 物理类 | 本科批 | -956 | 486 | 66437 |
| 广西医科大学 | 物理类 | 本科批 | -123 | 485 | 67256 |
| 南宁师范大学 | 物理类 | 本科批 | -951 | 483 | 68798 |
| 广西师范大学 | 物理类 | 本科批 | -155 | 483 | 68798 |
| 桂林医科大学 | 物理类 | 本科批 | -154 | 480 | 71200 |
| 广西中医药大学 | 物理类 | 本科批 | -153 | 480 | 71200 |
| 南宁师范大学 | 物理类 | 本科批 | -151 | 477 | 73610 |
| 北部湾大学 | 物理类 | 本科批 | -155 | 477 | 73610 |
| 北部湾大学 | 物理类 | 本科批 | -152 | 475 | 75232 |
| 南宁师范大学 | 物理类 | 本科批 | -155 | 474 | 76051 |
| 北部湾大学 | 物理类 | 本科批 | -953 | 474 | 76051 |
| 广西警察学院 | 物理类 | 本科批 | -124 | 474 | 76051 |
| 广西科技大学 | 物理类 | 本科批 | -952 | 473 | 76847 |
| 广西医科大学 | 物理类 | 本科批 | -112 | 472 | 77678 |
| 桂林理工大学 | 物理类 | 本科批 | -181 | 472 | 77678 |
| 广西科技大学 | 物理类 | 本科批 | -161 | 472 | 77678 |
| 广西民族大学 | 物理类 | 本科批 | -159 | 471 | 78542 |
| 桂林理工大学 | 物理类 | 本科批 | -152 | 471 | 78542 |
| 广西民族大学 | 物理类 | 本科批 | -151 | 470 | 79359 |
| 广西民族大学 | 物理类 | 本科批 | -174 | 469 | 80237 |
| 河池学院 | 物理类 | 本科批 | -163 | 469 | 80237 |
| 右江民族医学院 | 物理类 | 本科批 | -105 | 469 | 80237 |
| 桂林理工大学 | 物理类 | 本科批 | -151 | 468 | 81076 |
| 广西民族大学 | 物理类 | 本科批 | -184 | 467 | 81900 |
| 广西中医药大学 | 物理类 | 本科批 | -154 | 467 | 81900 |
| 广西中医药大学 | 物理类 | 本科批 | -155 | 466 | 82743 |
| 桂林医科大学 | 物理类 | 本科批 | -155 | 464 | 84409 |
| 广西医科大学 | 物理类 | 本科批 | -121 | 464 | 84409 |
| 北部湾大学 | 物理类 | 本科批 | -952 | 462 | 86116 |
| 北部湾大学 | 物理类 | 本科批 | -351 | 462 | 86116 |
| 桂林航天工业学院 | 物理类 | 本科批 | -150 | 461 | 87005 |
| 广西医科大学 | 物理类 | 本科批 | -918 | 460 | 87862 |
| 广西科技大学 | 物理类 | 本科批 | -151 | 460 | 87862 |
| 广西民族大学 | 物理类 | 本科批 | -160 | 460 | 87862 |
| 南宁师范大学 | 物理类 | 本科批 | -953 | 460 | 87862 |
| 广西民族师范学院 | 物理类 | 本科批 | -152 | 459 | 88684 |
| 广西财经学院 | 物理类 | 本科批 | -112 | 459 | 88684 |
| 河池学院 | 物理类 | 本科批 | -155 | 458 | 89560 |
| 右江民族医学院 | 物理类 | 本科批 | -104 | 458 | 89560 |
| 北部湾大学 | 物理类 | 本科批 | -153 | 457 | 90446 |
| 梧州学院 | 物理类 | 本科批 | -152 | 457 | 90446 |
| 广西民族大学 | 物理类 | 本科批 | -173 | 456 | 91323 |
| 北部湾大学 | 物理类 | 本科批 | -154 | 456 | 91323 |
| 桂林医科大学 | 物理类 | 本科批 | -156 | 455 | 92202 |
| 广西民族大学 | 物理类 | 本科批 | -180 | 455 | 92202 |
| 广西中医药大学 | 物理类 | 本科批 | -951 | 455 | 92202 |
| 广西财经学院 | 物理类 | 本科批 | -919 | 455 | 92202 |
| 广西师范大学 | 物理类 | 本科批 | -151 | 454 | 93095 |
| 广西科技大学 | 物理类 | 本科批 | -951 | 454 | 93095 |
| 广西民族师范学院 | 物理类 | 本科批 | -951 | 454 | 93095 |
| 北部湾大学 | 物理类 | 本科批 | -951 | 454 | 93095 |
| 桂林航天工业学院 | 物理类 | 本科批 | -950 | 453 | 94044 |
| 贺州学院 | 物理类 | 本科批 | -952 | 453 | 94044 |
| 广西科技大学 | 物理类 | 本科批 | -162 | 452 | 94939 |
| 广西民族大学 | 物理类 | 本科批 | -178 | 452 | 94939 |
| 南宁师范大学 | 物理类 | 本科批 | -156 | 451 | 95857 |
| 广西财经学院 | 物理类 | 本科批 | -113 | 449 | 97701 |
| 广西医科大学 | 物理类 | 本科批 | -124 | 448 | 98624 |
| 广西科技大学 | 物理类 | 本科批 | -154 | 448 | 98624 |
| 广西科技大学 | 物理类 | 本科批 | -961 | 446 | 100421 |
| 广西警察学院 | 物理类 | 本科批 | -123 | 446 | 100421 |
| 桂林医科大学 | 物理类 | 本科批 | -157 | 445 | 101316 |
| 贺州学院 | 物理类 | 本科批 | -152 | 445 | 101316 |
| 广西财经学院 | 物理类 | 本科批 | -111 | 445 | 101316 |
| 河池学院 | 物理类 | 本科批 | -162 | 443 | 103112 |
| 梧州学院 | 物理类 | 本科批 | -952 | 442 | 104077 |
| 广西科技师范学院 | 物理类 | 本科批 | -951 | 442 | 104077 |
| 广西民族大学 | 物理类 | 本科批 | -186 | 441 | 105031 |
| 河池学院 | 物理类 | 本科批 | -161 | 440 | 105951 |
| 河池学院 | 物理类 | 本科批 | -153 | 440 | 105951 |
| 右江民族医学院 | 物理类 | 本科批 | -106 | 440 | 105951 |
| 玉林师范学院 | 物理类 | 本科批 | -953 | 439 | 106909 |
| 河池学院 | 物理类 | 本科批 | -951 | 439 | 106909 |
| 河池学院 | 物理类 | 本科批 | -952 | 438 | 107823 |
| 广西警察学院 | 物理类 | 本科批 | -121 | 438 | 107823 |
| 广西科技师范学院 | 物理类 | 本科批 | -151 | 437 | 108796 |
| 贺州学院 | 物理类 | 本科批 | -151 | 436 | 109807 |
| 广西警察学院 | 物理类 | 本科批 | -122 | 436 | 109807 |
| 河池学院 | 物理类 | 本科批 | -154 | 435 | 110788 |
| 桂林航天工业学院 | 物理类 | 本科批 | -151 | 435 | 110788 |
| 桂林师范学院 | 物理类 | 本科批 | -151 | 434 | 111731 |
| 玉林师范学院 | 物理类 | 本科批 | -954 | 433 | 112650 |
| 桂林医科大学 | 物理类 | 本科批 | -158 | 433 | 112650 |
| 梧州学院 | 物理类 | 本科批 | -154 | 433 | 112650 |
| 河池学院 | 物理类 | 本科批 | -157 | 433 | 112650 |
| 玉林师范学院 | 物理类 | 本科批 | -159 | 432 | 113586 |
| 桂林医科大学 | 物理类 | 本科批 | -950 | 432 | 113586 |
| 百色学院 | 物理类 | 本科批 | -155 | 432 | 113586 |
| 右江民族医学院 | 物理类 | 本科批 | -108 | 432 | 113586 |
| 玉林师范学院 | 物理类 | 本科批 | -151 | 430 | 115535 |
| 百色学院 | 物理类 | 本科批 | -156 | 430 | 115535 |
| 河池学院 | 物理类 | 本科批 | -160 | 430 | 115535 |
| 河池学院 | 物理类 | 本科批 | -151 | 430 | 115535 |
| 广西科技师范学院 | 物理类 | 本科批 | -152 | 430 | 115535 |
| 广西民族师范学院 | 物理类 | 本科批 | -950 | 430 | 115535 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 物理类 | 本科批 | -101 | 430 | 115535 |
| 玉林师范学院 | 物理类 | 本科批 | -153 | 429 | 116561 |
| 桂林航天工业学院 | 物理类 | 本科批 | -951 | 429 | 116561 |
| 玉林师范学院 | 物理类 | 本科批 | -152 | 428 | 117563 |
| 贺州学院 | 物理类 | 本科批 | -951 | 428 | 117563 |
| 河池学院 | 物理类 | 本科批 | -152 | 428 | 117563 |
| 右江民族医学院 | 物理类 | 本科批 | -109 | 428 | 117563 |
| 广西民族师范学院 | 物理类 | 本科批 | -150 | 428 | 117563 |
| 贺州学院 | 物理类 | 本科批 | -951 | 428 | 117563 |
| 梧州学院 | 物理类 | 本科批 | -951 | 428 | 117563 |
| 柳州职业技术大学 | 物理类 | 本科批 | -151 | 427 | 118564 |
| 河池学院 | 物理类 | 本科批 | -954 | 427 | 118564 |
| 梧州学院 | 物理类 | 本科批 | -153 | 427 | 118564 |
| 玉林师范学院 | 物理类 | 本科批 | -158 | 426 | 119563 |
| 南宁职业技术大学 | 物理类 | 本科批 | -155 | 426 | 119563 |
| 广西科技师范学院 | 物理类 | 本科批 | -952 | 426 | 119563 |
| 河池学院 | 物理类 | 本科批 | -159 | 426 | 119563 |
| 梧州学院 | 物理类 | 本科批 | -151 | 426 | 119563 |
| 玉林师范学院 | 物理类 | 本科批 | -156 | 425 | 120541 |
