| 技术参数 | |||
| 最大钻孔深度(m)/直径(mm) | 200/500 | ||
| 最大钻孔直径(mm) | 2500 | ||
| 动力头转速(r/min) | 22 | ||
| 动力头扭矩(kN.m) | 7.5 | ||
| 钻塔称重(t) | 20 | ||
| 钻机最大提升力(t) | 18 | ||
| 工具卷扬单绳拉力(t) | 0.5 | ||
| 钻塔有效高度(mm) | 6980 | ||
| 承重(t) | 20 | ||
| 钻杆(mm) | Ф168×8×2000 | ||
| 6BS砂石泵 | 流量流量(L/min) | 200m3 | |
| 额定功率(kw) | 30 | ||
| 真空泵 | 最大排气量(m3/min) | 4.66 | |
| 输入功率(kw) | 7.5 | ||
| 底盘配套动力 | 柴油机 | 型号 | 玉柴YC6J180-33水冷四冲程增压中冷柴油发动机 |
| 额定功率(KW) | 132 | ||
| 转速(r/min) | 2500 | ||
| 底盘驱动形式 | 6*4 | ||
| 柴油发电机组 | 额定功率(kW) | 120 | |
| 额定电压(V) | 400 | ||
| 额定频率(Hz) | 50 | ||
| 行走最高车速(km/h) | 75 | ||
| 运输尺寸(长×宽×高)(mm) | 10147*2480*3926 | ||
| 工作尺寸(长×宽×高)(mm) | 9954*3690*8852 | ||
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。