产品详情
其他型号:
VT307-4D-01N
VT307-4D-02
VT307-4D-02-Q
VT307-4D1-01
VT307-4D1-02
VT307-4DZ-01
VT307-4DZ-02
VT307-4E-02
VT307-4G-01
VT307-4G-02
VT307-4G1-01
VT307-4G1-02
VT307-4GS-01
VT307-4GS-02
VT307-4GS-02-F
VT307-4GS1-02
VT307-4GS1-02-F
VT307-4T-02
VT307-4TZ-02
VT307-5D-01
VT307-5D-01-Q
VT307-5D-02
VT307-5D-02F
VT307-5D-02-F
VT307-5D1-01
VT307-5D1-02
VT307-5D1-02-Q
VT307-5DO1-01F-Q
VT307-5DO1-02F-Q
VT307-5DZ-01
VT307-5DZ-01-F
VT307-5DZ-01-Q
VT307-5DZ-02
VT307-5DZ-02F-Q
VT307-5DZ1-01
1个阀具备各式各样的功能(多种接管形式)
低浓度臭氧对策品
橡胶材质: 主阀部采用HNBR
与原产品的安装尺寸有互换性
集装式型号: VV307
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 阀体形式 | T | 直接配管型 |
| 阀体可选项 | - | 标准型 |
| 压力规格 | - | 标准型 0.7MPa |
| 额定电压 | 4 | AC220V 50/60Hz |
| 导线引出方式 | D | DIN型插座式 带插座 |
| LED及过电压保护回路 | - | 无 |
| 接管口径 | 01 | 1/8 6A |
| 螺纹的种类 | - | 本体形式T:Rc,本体形式O:无 |
| 托架 | F | 带托架 |
| CE认证 | - | 无 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 系列 | VT |
| 阀体大小 | 307 |
| 阀体形式 | 插头引线式 |
| 机能 | 常断型 |
| 密封方式 | 弹性密封 |
| 先导方式 | 内部先导式 |
| 线圈规格 | 标准 |
| 手动操作 | 非锁定推压式 |
| 背压防止阀 | 无背压防止阀 |
| 消声器 | 无消声器 |
| 保护构造 | 防尘 |
| 订制规格 | 标准 |
| 最大动作频率 | 10 Hz |
| 响应时间 | 20 ms |
| 环境温度及使用流体温度 | -10~50℃ |
| 排气方式 | 各自排气型 |
| 给油 | 不给油式 |
| C值(P→A/B) 直接配管型 | 0.71 dm³/(s·bar) |
| b值(P→A/B) 直接配管型 | 0.35 |
| Cv值(P→A/B) 直接配管型 | 0.18 |
| C值(A/B→E) 直接配管型 | 0.68 dm³/(s·bar) |
| b值(A/B→E) 直接配管型 | 0.27 |
| Cv值(A/B→E) 直接配管型 | 0.17 |






