
深圳市芯福林电子有限公司 服务专线: 13418564337 在线联系:

首天国际(深圳)科技有限公司 服务专线: 0755-82807802/82807803 在线联系:

柒号芯城电子商务(深圳)有限公司 服务专线: 18922805453 在线联系:

北京元坤伟业科技有限公司 服务专线: 010-62104931621064316210489162104791 在线联系:

深圳市中利达电子科技有限公司 服务专线: 0755-13686833545 在线联系:
| 型号: | BL6312P |
| 类别: | Diodes |
| 配置: | Dual |
| Channel Polarity: | P |
| ESD: | N |
| PD(W)Max: | 0.7 |
| V(BR)DSS (V)Min: | -20 |
| VGS (V)Max: | ±12 |
| ID(A)Max: | -2.6 |
| IGSS(uA)Max: | ±0.1 |
| VGS(th) (V)Max: | -1 |
| RDS(on)(mΩ) @ 25℃ 4.5V Typ: | 80 |
| RDS(on)(mΩ) @ 25℃ 4.5V Max: | 100 |
| RDS(on)(mΩ) @ 25℃ 2.5V Typ: | 115 |
| RDS(on)(mΩ) @ 25℃ 2.5V Max: | 135 |
| AEC Qualified: | NO |
| 最高工作温度: | 150 |
| 最低工作温度: | -55 |
| MSL等级: | 3 |
| 生命周期: | Active |
| 是否无铅: | Yes |
| 符合Reach: | Yes |
| 符合RoHS: | Yes |
| ECCN代码: | EAR99 |
| Package Outlines: | SOT-23-6L |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。