开启全网商机
登录/注册
[**县]**县城市公共供水管网漏损治理项目(一期工程)[中标候选人公示]
| 工程名称 | **县城市公共供水管网漏损治理项目(一期工程) | |||||||||||
| 工程地址 | **县 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |||||||||
| 招标范围 | 施工图纸范围内的全部工程,具体以工程量清单为准。 | |||||||||||
| 招标控制价 | ****2195.28元 | 开标时间 | 2025年09月11日 | |||||||||
| 工期 | 365 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | **** | |||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | ****1487.00 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 宋** | 注册编号 | 赣236********36212 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师﹒市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ****处理厂改扩建工程及配套污水管网建设项目 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.****.cn/data/project/detail?id=****513 | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | ******公司 | |||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | ****6492.63元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 庞桂华 | 注册编号 | 赣236********76567 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册二级建造师﹒市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ****园区排水改造及道路提升工程(二期) | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://zjy.****.cn/w/dataQuery/proiDetainfo/19 082********87414 | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | ******公司 | |||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | ****7148.70元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 孙磊磊 | 注册编号 | 鄂142********04816 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师﹒市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | **县城市整体提升建设项目(EPC)总承包 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://hbjz.****.cn/ythweb/szjs_ythpt/frame/workportal/projectdetails.html?rowguid=9C52B753-33FA-4807-B9F8-0CF47AAF7E16 projectno=421********90001 isbl=0 | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 合格制 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 9 | 未通过资审的家数 | 6 | |||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | **** | ******公司 | ******公司 | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评标得分 | ||||||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | |||||||||||
| 原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 无效投标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2025年09月16日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | **** | 联系电话 | 188****1708 | |||||||||
| 招标人地址 | ||||||||||||
| 代理机构名称 | **** | 联系电话 | 151****3256 | |||||||||
| 代理机构地址 | **省**市**县**镇湖城豪庭A7幢1单元201号 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | ****招投标办公室 | 联系电话 | 189****9961 | |||||||||
| 注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |