|
|
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 亳州市谯城区古井镇 | 谯城区 | 48.673470 | 2025-12-09 |
| 罗湖区笋岗街道宝安北路与梨园路交叉口西南侧 | 罗湖区 | 0.104339 | 2025-12-09 |
| 舒城县汤池镇留览村、方畈村、胡畈村、三江村... | 舒城县 | 15.590200 | 2025-12-09 |
| 陶朱街道大侣西路延伸段 | 诸暨市 | 1.764930 | 2025-12-09 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 北京市本级 | 9.124200 | 2025-06-24 | |
| 道外区哈同公路、永源南北路4、永源东西街3、... | 道外区 | 0.385490 | 2024-12-19 |
| 道外区北门街与利材路交汇处 | 道外区 | 0.400000 | 2024-12-19 |
| 道外区水源路 | 道外区 | 1.521830 | 2024-12-19 |
| 东至:现状建筑;南至:空地;西至:国道329;... | 肥东县 | 5.239000 | 2024-11-22 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 中心工业园新片区纬二路南侧、经二路西侧GY01-... | 永丰县 | 3.339693 | 2025-12-09 |
| 瓮安县银盏镇飞练社区飞莲湖湿地公园东侧 | 瓮安县 | 1.336800 | 2025-12-09 |
| 中心工业园新片区GY01-E03 | 永丰县 | 3.769597 | 2025-12-09 |
| 汉川市仙女山街道办事处北正街以东,山后一路以北 | 汉川市 | 2.514910 | 2025-12-09 |
| 常庄镇祥和大道北段西侧 | 遂平县 | 0.067313 | 2025-12-09 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 迎宾路以南、国安路以东、顺安路以西 | 广饶县 | 6.037700 | 2025-12-09 |
| 济阳区银河路西、学院南路北 | 6.666700 | 2025-12-09 | |
| 位于开发区2-2号路与316国道交叉口西南角 | 随县 | 1.356100 | 2025-12-09 |
| 塔拉幼儿园东侧 | 科尔沁右... | 5.247500 | 2025-12-09 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 湖滨大道以东,龙山路以南,棠溪人家以北 | 岳阳市本级 | 1.907515 | 2025-12-09 |
| 邛崃市羊安街道来龙村1组(原来龙村3组)、9组... | 邛崃市 | 0.609623 | 2025-12-09 |
| 河池市金城江区东江镇百旺社区东江收费站东南面 | 河池市本级 | 0.429606 | 2025-12-09 |
| 钟山片区大连路东侧、发耳电厂家属区北侧 | 六盘水市本级 | 1.547178 | 2025-12-09 |
| 瓮安县雍阳文峰社区文峰北路1幢1单元 | 瓮安县 | 0.047298 | 2025-12-09 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 佛山市顺德区大良街... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区西... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 大良德胜河北岸N-14-... | 顺德区 | 零售商业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 乔庄镇华西小区17幢2... | 青川县 | 0704 | |
| 昭阳区龙源小区105号... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区通江路1号附31... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区二甲街19号附9... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区建国街168号附... | 昭阳区 | 0703 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 崇左市江北片区西侧... | 崇左市 | 商服用地 | |
| 临洮经济开发区洮阳... | 临洮县 | 工业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 汕头市濠江区广澳物... | 濠江区 | 公共设施用地 | |
| 民建镇红旗社区 | 马边彝族... | 交通服务... |
京公网安备 11010202007799号