|
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
| 国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
| 2504-110114-04-01-864462 | 202500121441307970 | 中兵未来科研中心光伏发电项目 | 2025-12-10 |
| 2511-110000-07-01-634600 | 202500082301307959 | 石墨烯电热膜中试研发线建设项目 | 2025-12-10 |
| 2511-110115-04-01-143318 | 202500111441307961 | 2025年北京润和恒泰新能源有限公司礼贤镇1户40千瓦屋顶分布式光伏项目 | 2025-12-10 |
| 2511-110117-04-01-912296 | 202500131441307967 | 北京沅莞泰新能源有限公司平谷区107.310千瓦光伏项目 | 2025-12-10 |
| 2512-110000-04-02-944357 | 202500091512307972 | 中盐京津冀盐业有限责任公司绿色智能化食盐储备库项目 | 2025-12-10 |
| 2512-110106-04-01-491555 | 202500051701307943 | 北京园博数字经济产业园创新中心屋顶分布式光伏项目 | 2025-12-10 |
北京市投资项目一览表
办事数据统计

运行管理:首都之窗运行管理中心