| 姓名 | 学历 | 目前状态 | 专业 | 入职企业 | 月薪 | 地点 | 时间 |
|---|
| 吴*波 | 本科 | 非应届 | 电气工程 | 京* | 12000 | 北京 | 2020.01.06 |
| 梁*彬 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 北京**究院 | 9000 | 北京 | 2020.01.02 |
| 于*姗 | 本科 | 非应届 | 计算机科学技术系 | 软**力 | 8000 | 北京 | 2019.12.30 |
| 杨*玮 | 专科 | 应届 | 信息工程系 | 上海**公司 | 12000 | 上海 | 2019.12.27 |
| 陈*军 | 专科 | 非应届 | 其他 | 西安**科技 | 14000 | 西安 | 2019.12.25 |
| 段*燕 | 本科 | 非应届 | 数学与应用数学 | 深圳**信息 | 14000 | 杭州 | 2019.12.23 |
| 王*平 | 本科 | 非应届 | 电子商务 | 江苏**公司 | 11000 | 苏州 | 2019.12.23 |
| 池*顺 | 专科 | 在读 | 广告设计与制作 | 杭州**公司 | 9000 | 杭州 | 2019.12.16 |
| 郝* | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 北京**金信 | 14000 | 北京 | 2019.12.11 |
| 陈*文 | 本科 | 应届 | 电子科学与技术 | 杭州**公司 | 11000 | 杭州 | 2019.12.03 |
| 张* | 本科 | 应届 | 物理与电子工程系 | 杭州**公司 | 12000 | 杭州 | 2019.11.25 |
| 杨*昕 | 保密 | 在职 | 其他 | 青岛**公司 | 10000 | 杭州 | 2019.11.25 |
| 王* | 专科 | 在读 | 汽车检测与维修 | 杭州**科技 | 8500 | 杭州 | 2019.11.25 |
| 池*顺 | 专科 | 在读 | 广告设计与制作 | 迈**能 | 8500 | 杭州 | 2019.11.25 |
| 张* | 专科 | 在读 | 建筑工程系 | 杭州**公司 | 8000 | 杭州 | 2019.11.25 |
| 邱*伦 | 本科 | 在读 | 电子商务 | 北京**时代 | 15000 | 杭州 | 2019.11.21 |
| 刘* | 本科 | 应届 | 信息管理 | 卓有**公司 | 12000 | 杭州 | 2019.11.20 |
| 齐* | 非应届 | 专科 | 电力系 | 上海**公司 | 10000 | 杭州 | 2019.10.28 |
| 苏*涛 | 非应届 | 专科 | 公路系 | 武汉**钧成 | 11500 | 杭州 | 2019.10.12 |
| 王* | 在职 | 本科 | 其他 | 北京**时代 | 11000 | 杭州 | 2019.10.11 |
| 孙*升 | 非应届 | 本科 | 其他 | 联蔚**科技 | 11000 | 上海 | 2019.10.08 |
| 杨* | 本科 | 在读 | 计算机与信息技术 | 武汉**钧成 | 11000 | 杭州 | 2019.09.30 |
| 刘*琦 | 本科 | 在读 | 计算机与信息技术 | 中**际 | 15000 | 杭州 | 2019.09.26 |
| 卢* | 本科 | 在读 | 其他 | 杭州**公司 | 12000 | 杭州 | 2019.09.25 |
| 张* | 本科 | 非应届 | 软件系 | 杭州**族佳 | 13000 | 杭州 | 2019.09.20 |
| 王*玲 | 本科 | 在读 | 化学工程系 | 杭州**公司 | 13000 | 长沙 | 2019.09.17 |
| 闫* | 本科 | 在读 | 信息管理与信息 | 北京**本 | 13500 | 杭州 | 2019.09.16 |
| 武* | 专科 | 非应届 | 机电系 | 天津**公司 | 10260 | 天津 | 2019.08.23 |
| 姚*茹 | 专科 | 在职 | 计算机应用技术 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2019.08.23 |
| 王* | 本科 | 在读 | 物联网工程专业 | 保密 | 8000 | 杭州 | 2019.08.16 |
| 王*琴 | 本科 | 在职 | 通信工程 | 保密 | 8000 | 北京 | 2019.08.08 |
| 丁* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 保密 | 15000 | 上海 | 2019.08.03 |
| 蔡*归 | 本科 | 在读 | 计算机与信息技术 | 保密 | 13500 | 杭州 | 2019.08.03 |
| 梁*存 | 本科 | 非应届 | 化学工程系 | 保密 | 13000 | 北京 | 2019.08.03 |
| 孟*栋 | 专科 | 在读 | 计算机系 | 浙**新 | 12000 | 杭州 | 2019.08.03 |
| 黄* | 本科 | 在职 | 计算机系 | 优**技 | 8000 | 成都 | 2019.01.23 |
| 董* | 本科 | 在读 | 网络工程 | 中科**究所 | 8000 | 重庆 | 2019.01.23 |
| 孟* | 本科 | 应届 | 电子信息工程 | 中软**公司 | 6500 | 成都 | 2019.01.22 |
| 雷* | 专科 | 在职 | 电子商务 | 长**司 | 6000 | 成都 | 2019.01.22 |
| 荆* | 本科 | 在职 | 机电工程系 | 上海**公司 | 9000 | 上海 | 2019.01.22 |
| 何* | 本科 | 在职 | 其他 | 中**际 | 8000 | 成都 | 2019.01.18 |
| 刘* | 本科 | 非应届 | 其他 | 中**际 | 7500 | 成都 | 2019.01.18 |
| 吴* | 本科 | 在读 | 网络工程 | 苏州**软件 | 5000 | 苏州 | 2019.01.17 |
| 王* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 深圳**公司 | 6000 | 深圳 | 2019.01.16 |
| 程* | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 中软**公司 | 6400 | 成都 | 2019.01.15 |
| 税* | 保密 | 在职 | 其他 | 四川**公司 | 5000 | 成都 | 2019.01.15 |
| 冯* | 保密 | 非应届 | 其他 | 四川**公司 | 5000 | 成都 | 2019.01.15 |
| 陈* | 专科 | 在职 | 财政经济系 | 上海**公司 | 10000 | 上海 | 2019.01.15 |
| 张* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 博彦**公司 | 9000 | 北京 | 2019.01.14 |
| 黄* | 本科 | 在读 | 计算机系 | 重庆**公司 | 8000 | 成都 | 2019.01.14 |
| 王* | 专科 | 在职 | 通信技术 | 四川**公司 | 5000 | 成都 | 2019.01.14 |
| 董* | 专科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 上海**公司 | 10000 | 上海 | 2019.01.14 |
| 苗* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术系 | 煜**技 | 9500 | 上海 | 2019.01.14 |
| 郑* | 本科 | 应届 | 软件工程 | 罗**纺 | 9000 | 上海 | 2019.01.14 |
| 高* | 本科 | 应届 | 机械设计制造及其自动化 | 众保**公司 | 8000 | 上海 | 2019.01.14 |
| 李* | 本科 | 应届 | 信息工程 | 环晟**经纪 | 7000 | 杭州 | 2019.01.14 |
| 付* | 本科 | 在读 | 数学与信息科学 | 广**技 | 7000 | 杭州 | 2019.01.14 |
| 郑* | 本科 | 应届 | 经济管理系 | 深圳**公司 | 9500 | 深圳 | 2019.01.11 |
| 曾* | 本科 | 非应届 | 土木建筑系 | 中森**公司 | 8000 | 成都 | 2019.01.11 |
| 雷* | 本科 | 在职 | 其他 | 中软**公司 | 6000 | 成都 | 2019.01.11 |
| 达* | 本科 | 应届 | 计算机系 | 北京**公司 | 6000 | 成都 | 2019.01.11 |
| 高* | 本科 | 在读 | 计算机系 | 深圳**公司 | 5000 | 武汉 | 2019.01.11 |
| 杨* | 专科 | 应届 | 机电工程系 | 洛**技 | 9000 | 杭州 | 2019.01.11 |
| 何* | 专科 | 非应届 | 其他 | 排**络 | 8000 | 苏州 | 2019.01.11 |
| 王* | 专科 | 应届 | 电商可信交易方向 | 斑* | 7500 | 上海 | 2019.01.10 |
| 李* | 专科 | 应届 | 计算机科学系 | k* | 6000 | 上海 | 2019.01.10 |
| 尹* | 本科 | 应届 | 材料与化学工程系 | 深圳**公司 | 6000 | 武汉 | 2019.01.10 |
| 蒋* | 本科 | 在读 | 计算机系 | 深圳**公司 | 6000 | 武汉 | 2019.01.10 |
| 胡* | 本科 | 非应届 | 其他 | 玖* | 5000 | 郑州 | 2019.01.10 |
| 华* | 本科 | 在读 | 其他 | 昆明**公司 | 6000 | 昆明 | 2019.01.09 |
| 周* | 本科 | 应届 | 模具设计与制造 | 成都**公司 | 7000 | 成都 | 2019.01.08 |
| 吴* | 本科 | 在读 | 计算机系 | 成都**公司 | 7000 | 成都 | 2019.01.08 |
| 张* | 本科 | 在读 | 应用数学 | 上**盟 | 8000 | 上海 | 2019.01.08 |
| 唐* | 本科 | 非应届 | 计算机 | 广东**公司 | 8500 | 成都 | 2019.01.07 |
| 周* | 本科 | 在读 | 计算机科学系 | 淞**技 | 8000 | 成都 | 2019.01.07 |
| 赵* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 来骑**公司 | 7000 | 成都 | 2019.01.07 |
| 林* | 专科 | 非应届 | 其他 | 成都**公司 | 7000 | 成都 | 2019.01.07 |
| 杨* | 本科 | 在职 | 计算机科学 | 四川**公司 | 7000 | 成都 | 2019.01.07 |
| 魏* | 本科 | 在读 | 电子信息工程系 | 文**辉 | 6000 | 成都 | 2019.01.07 |
| 杨* | 本科 | 应届 | 通信工程 | 宁波**公司 | 5500 | 宁波 | 2019.01.07 |
| 高* | 本科 | 应届 | 物理与电子信息系 | 成都**公司 | 5500 | 成都 | 2019.01.07 |
| 原* | 本科 | 在职 | 化学化工系 | 翱**技 | 12000 | 杭州 | 2019.01.07 |
| 袁* | 专科 | 非应届 | 计算机网络技术 | 四川**公司 | 8000 | 成都 | 2019.01.04 |
| 刘* | 专科 | 在职 | 材料成型与控制技术 | 开**识 | 7000 | 成都 | 2019.01.04 |
| 李* | 专科 | 应届 | 通信技术 | 北京**公司 | 8000 | 北京 | 2019.01.04 |
| 顾* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 宇**技 | 5000 | 郑州 | 2019.01.04 |
| 王* | 本科 | 应届 | 网络工程 | 中**网 | 5000 | 北京 | 2019.01.04 |
| 王* | 专科 | 在职 | 工程技术系 | 四川**公司 | 8000 | 成都 | 2019.01.03 |
| 薛* | 本科 | 应届 | 会计学系 | 北京**公司 | 9000 | 北京 | 2019.01.03 |
| 林* | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 深圳**公司 | 14000 | 杭州 | 2019.01.02 |
| 胡* | 本科 | 非应届 | 劳动人事系 | 上海**公司 | 12000 | 上海 | 2019.01.02 |
| 王* | 本科 | 在读 | 网络工程 | 成都**公司 | 10000 | 成都 | 2019.01.02 |
| 陈* | 本科 | 非应届 | 机械设计制造及其自动化 | 迈思**科技 | 8800 | 成都 | 2019.01.02 |
| 肖* | 本科 | 应届 | 其他 | 成都**公司 | 8000 | 成都 | 2019.01.02 |
| 邓* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 航**技 | 8000 | 成都 | 2019.01.02 |
| 毛* | 本科 | 非应届 | 信息管理与信息系统 | 成都**公司 | 8000 | 成都 | 2019.01.02 |
| 彭* | 本科 | 在读 | 计算机系 | 四川**公司 | 7500 | 成都 | 2019.01.02 |
| 李* | 本科 | 在职 | 通信工程 | 成都**公司 | 7500 | 成都 | 2019.01.02 |
| 丁* | 本科 | 在读 | 计算机科学系 | 山东**公司 | 7000 | 成都 | 2019.01.02 |
| 刘* | 本科 | 在读 | 数学信息系 | 荷**技 | 7000 | 成都 | 2019.01.02 |
| 蒋* | 本科 | 在读 | 网络工程 | 焱**技 | 7000 | 成都 | 2019.01.02 |
| 王* | 专科 | 非应届 | 其他 | 中**际 | 7000 | 成都 | 2019.01.02 |
| 张* | 专科 | 在职 | 机电工程系 | 北京**公司 | 7000 | 成都 | 2019.01.02 |
| 张* | 本科 | 在读 | 物联网工程 | 博高**科技 | 6500 | 成都 | 2019.01.02 |
| 李* | 本科 | 在读 | 其他 | 这里**公司 | 6000 | 昆明 | 2019.01.02 |
| 冯* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 成都**公司 | 6000 | 成都 | 2019.01.02 |
| 张* | 本科 | 在读 | 计算机科学系 | 成都**公司 | 5500 | 成都 | 2019.01.02 |
| 郭* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术(含软件技术、网络技术) | 成都**公司 | 5500 | 成都 | 2019.01.02 |
| 李* | 本科 | 在读 | 通信工程 | 成都**公司 | 5500 | 成都 | 2019.01.02 |
| 周* | 专科 | 应届 | 电子信息技术 | 跟斗**公司 | 5000 | 重庆 | 2019.01.02 |
| 刘* | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 智**息 | 12000 | 杭州 | 2019.01.02 |
| 杜* | 本科 | 非应届 | 视觉传达设计 | 上**裕 | 10000 | 上海 | 2019.01.02 |
| 侯* | 本科 | 在读 | 软件系 | Ms**配师 | 10000 | 杭州 | 2019.01.02 |
| 侯* | 专科 | 应届 | 电气工程系 | 星* | 9500 | 上海 | 2019.01.02 |
| 蒋* | 本科 | 应届 | 环境工程 | 绿* | 9000 | 杭州 | 2019.01.02 |
| 杨* | 专科 | 应届 | 计算机 | 家* | 9000 | 上海 | 2019.01.02 |
| 赵* | 本科 | 应届 | 经济与管理系 | e**y | 7000 | 上海 | 2019.01.02 |
| 王* | 本科 | 应届 | 软件工程(会计) | 西红**智网 | 6000 | 杭州 | 2019.01.02 |
| 介* | 专科 | 应届 | 室内设计技术 | 速盟**用品 | 6000 | 杭州 | 2019.01.02 |
| 高* | 本科 | 应届 | 交通工程 | 顺**烁 | 5500 | 郑州 | 2019.01.02 |
| 杨* | 专科 | 在职 | 软件工程 | 软**技 | 5000 | 郑州 | 2019.01.02 |
| 王* | 本科 | 在读 | 通信工程 | 九**空 | 11000 | 广州 | 2019.01.28 |
| 覃* | 本科 | 在读 | 计算机科学与工程 | 广州**公司 | 14000 | 广州 | 2019.01.28 |
| 彭* | 保密 | 在职 | 自动化系 | 武汉**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.01.25 |
| 陈* | 本科 | 非应届 | 旅游管理 | 广州**公司 | 10000 | 北京 | 2019.01.25 |
| 张* | 专科 | 应届 | 计算机 | 北京**司 | 10000 | 北京 | 2019.01.24 |
| 段* | 本科 | 非应届 | 体育系 | 北京**公司 | 12500 | 北京 | 2019.01.24 |
| 董* | 本科 | 在读 | 网络工程 | 中科**究所 | 8000 | 重庆 | 2019.01.23 |
| 黄* | 本科 | 在职 | 计算机系 | 优**技 | 8000 | 成都 | 2019.01.23 |
| 方* | 专科 | 非应届 | 机电一体化 | 武汉**公司 | 10500 | 武汉 | 2019.01.22 |
| 荆* | 本科 | 在职 | 机电工程系 | 上海**公司 | 9000 | 上海 | 2019.01.22 |
| 何* | 本科 | 应届 | 通信工程 | 致财**公司 | 11000 | 深圳 | 2019.01.21 |
| 刘* | 本科 | 非应届 | 机电工程系 | 武汉**公司 | 8600 | 武汉 | 2019.01.21 |
| 吴* | 本科 | 非应届 | 微电子学 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.01.21 |
| 师* | 本科 | 非应届 | 其他 | 平安**公司 | 14000 | 上海 | 2019.01.21 |
| 刘* | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 北**件 | 9000 | 上海 | 2019.01.21 |
| 何* | 本科 | 在职 | 其他 | 中**际 | 8000 | 成都 | 2019.01.18 |
| 王* | 专科 | 在读 | 其他 | 联通**公司 | 10000 | 深圳 | 2019.01.18 |
| 孔* | 本科 | 在读 | 计算机与信息技术 | 昆凌**公司 | 8000 | 杭州 | 2019.01.18 |
| 林* | 本科 | 非应届 | 其他 | 恒拓**信息 | 13680 | 广州 | 2019.01.18 |
| 薛* | 本科 | 应届 | 计算机与控制工程 | 博**技 | 12000 | 杭州 | 2019.01.18 |
| 孟* | 本科 | 在读 | 电子与信息工程系 | 国内**在线 | 10000 | 北京 | 2019.01.17 |
| 刘* | 本科 | 在读 | 信息技术系 | 天津**公司 | 12000 | 北京 | 2019.01.17 |
| 李* | 本科 | 应届 | 自动化与信息工程 | 柯* | 10000 | 北京 | 2019.01.17 |
| 杨* | 本科 | 在读 | 其他 | 广州**公司 | 10000 | 广州 | 2019.01.17 |
| 黄* | 专科 | 非应届 | 土木建筑工程 | 菲律**集团 | 18000 | 武汉 | 2019.01.17 |
| 杨* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 北京**公司 | 12000 | 北京 | 2019.01.17 |
| 王* | 专科 | 非应届 | 会计 | 保密 | 9000 | 深圳 | 2019.01.17 |
| 但* | 专科 | 非应届 | 其他 | 重庆**公司 | 10000 | 重庆 | 2019.01.16 |
| 刘* | 专科 | 在读 | 计算机 | 新**技 | 10000 | 北京 | 2019.01.16 |
| 杨* | 本科 | 在职 | 数学与计算机系 | 小**动 | 10000 | 深圳 | 2019.01.16 |
| 卜* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 深圳**公司 | 10000 | 广州 | 2019.01.16 |
| 李* | 本科 | 应届 | 园林 | 上**拓 | 12000 | 上海 | 2019.01.16 |
| 黄* | 专科 | 在读 | 会计学 | 拇指**科技 | 9000 | 深圳 | 2019.01.16 |
| 汤* | 本科 | 在读 | 信息与计算科学 | 杭州**公司 | 8800 | 北京 | 2019.01.16 |
| 文* | 本科 | 应届 | 其他 | 广州**月亮 | 9000 | 广州 | 2019.01.16 |
| 罗* | 本科 | 应届 | 计算机科学与工程 | 北京**科技 | 8000 | 深圳 | 2019.01.16 |
| 孙* | 专科 | 应届 | 计算机系 | 北京**公司 | 12000 | 北京 | 2019.01.16 |
| 齐* | 保密 | 非应届 | 数理系 | 优* | 8000 | 杭州 | 2019.01.15 |
| 唐* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 武汉**公司 | 8500 | 武汉 | 2019.01.15 |
| 梁* | 本科 | 在读 | 计算机科学系 | 上**炬 | 8500 | 济南 | 2019.01.15 |
| 陈* | 专科 | 在职 | 财政经济系 | 上海**公司 | 10000 | 上海 | 2019.01.15 |
| 邱* | 本科 | 在读 | 电气与电子工程系 | 柯莱**目组 | 12000 | 北京 | 2019.01.15 |
| 任* | 保密 | 在职 | 其他 | 汇**纳 | 9000 | 北京 | 2019.01.15 |
| 王* | 专科 | 在职 | 机电工程系 | 菲律**公司 | 20000 | 保密 | 2019.01.15 |
| 樊* | 本科 | 在读 | 其他 | 北京**公司 | 13000 | 北京 | 2019.01.15 |
| 袭* | 本科 | 在读 | 物理与电子信息系 | 北**道 | 10000 | 北京 | 2019.01.15 |
| 冉* | 专科 | 非应届 | 汽车制造工程 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2019.01.15 |
| 黄* | 本科 | 在读 | 计算机系 | 重庆**公司 | 8000 | 成都 | 2019.01.14 |
| 高* | 本科 | 应届 | 机械设计制造 | 保密 | 8000 | 上海 | 2019.01.14 |
| 杜* | 保密 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 云* | 8000 | 北京 | 2019.01.14 |
| 向* | 专科 | 应届 | 软件技术 | 粤驰**集团 | 8000 | 广州 | 2019.01.14 |
| 苗* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 煜**技 | 9500 | 上海 | 2019.01.14 |
| 彭* | 本科 | 应届 | 材料成型 | 亿达**公司 | 15000 | 杭州 | 2019.01.14 |
| 韩* | 专科 | 在职 | 软件工程 | 武汉**限公 | 8000 | 武汉 | 2019.01.14 |
| 杨* | 本科 | 非应届 | 化学化工系 | 深圳**国际 | 11000 | 深圳 | 2019.01.14 |
| 李* | 专科 | 在读 | 艺术与设计系 | 深圳**公司 | 8000 | 深圳 | 2019.01.14 |
| 李* | 本科 | 在读 | 数学与计算机科学 | 深圳**公司 | 8000 | 深圳 | 2019.01.14 |
| 董* | 专科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 上海**公司 | 10000 | 上海 | 2019.01.14 |
| 丁* | 专科 | 应届 | 其他 | 上海**公司 | 12000 | 上海 | 2019.01.14 |
| 李* | 专科 | 非应届 | 其他 | 商* | 8000 | 上海 | 2019.01.14 |
| 刘* | 本科 | 应届 | 网络工程 | 前海**魔方 | 10000 | 杭州 | 2019.01.14 |
| 郑* | 本科 | 应届 | 软件工程 | 罗**纺 | 9000 | 上海 | 2019.01.14 |
| 张* | 专科 | 在读 | 其他 | 量链**公司 | 8000 | 上海 | 2019.01.14 |
| 张* | 本科 | 非应届 | 计算机系 | 大* | 8100 | 杭州 | 2019.01.14 |
| 张* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 博彦**公司 | 9000 | 北京 | 2019.01.14 |
| 时* | 本科 | 应届 | 数学与系统科学系 | 贝**息 | 8200 | 青岛 | 2019.01.14 |
| 赵* | 本科 | 在读 | 应用数学系 | 北京**公司 | 13000 | 北京 | 2019.01.14 |
| 隋* | 专科 | 应届 | 信息工程系 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2019.01.14 |
| 侯* | 专科 | 非应届 | 信息工程 | 北京**公司 | 12000 | 北京 | 2019.01.14 |
| 王* | 保密 | 在职 | 其他 | 北京** | 12000 | 北京 | 2019.01.14 |
| 王* | 专科 | 非应届 | 信息工程系 | 保密 | 11000 | 北京 | 2019.01.14 |
| 刘* | 专科 | 在职 | 经济管理系 | 保密 | 10000 | 成都 | 2019.01.14 |
| 韩* | 本科 | 应届 | 软件工程专业 | 保密 | 10000 | 广州 | 2019.01.14 |
| 王* | 专科 | 非应届 | 电子商务 | 智才**技术 | 10500 | 杭州 | 2019.01.12 |
| 曾* | 本科 | 非应届 | 土木建筑系 | 中森**公司 | 8000 | 成都 | 2019.01.11 |
| 阮* | 本科 | 非应届 | 其他 | 武汉**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.01.11 |
| 王* | 本科 | 在职 | 其他 | 武汉**公司 | 12000 | 北京 | 2019.01.11 |
| 徐* | 专科 | 在职 | 船舶与轮机工程系 | 太极**公司 | 13000 | 武汉 | 2019.01.11 |
| 杨* | 本科 | 在读 | 其他 | 深圳**公司 | 11000 | 杭州 | 2019.01.11 |
| 郑* | 本科 | 应届 | 经济管理系 | 深圳**公司 | 9500 | 深圳 | 2019.01.11 |
| 何* | 专科 | 非应届 | 其他 | 排**络 | 8000 | 苏州 | 2019.01.11 |
| 杨* | 专科 | 应届 | 机电工程系 | 洛**技 | 9000 | 杭州 | 2019.01.11 |
| 尹* | 本科 | 在读 | 物理与电子信息系 | 杭州**公司 | 8000 | 杭州 | 2019.01.11 |
| 郑* | 专科 | 在职 | 生物工程系 | 广州**究院 | 10000 | 广州 | 2019.01.11 |
| 李* | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 北京**公司 | 8000 | 北京 | 2019.01.11 |
| 袁* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 北京**公司 | 8000 | 北京 | 2019.01.11 |
| 杨* | 本科 | 应届 | 信息工程系 | 北京**公司 | 8000 | 北京 | 2019.01.11 |
| 韩* | 本科 | 应届 | 信息系 | 北京**公司 | 8000 | 北京 | 2019.01.11 |
| 张* | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 北京**ee | 12000 | 北京 | 2019.01.11 |
| 闫* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 中软**公司 | 11500 | 北京 | 2019.01.10 |
| 于* | 本科 | 应届 | 自动化 | 一* | 10000 | 深圳 | 2019.01.10 |
| 朱* | 本科 | 应届 | 其他 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.01.10 |
| 王* | 本科 | 在读 | 网络工程 | 未**带 | 10000 | 上海 | 2019.01.10 |
| 段* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 通广**工商 | 8000 | 北京 | 2019.01.10 |
| 贾* | 本科 | 非应届 | 其他 | 搜**游 | 15000 | 北京 | 2019.01.10 |
| 梁* | 专科 | 非应届 | 信息与通信工程系 | 深圳**公司 | 8000 | 广州 | 2019.01.10 |
| 植* | 专科 | 在读 | 应用技术 | 南* | 11000 | 广州 | 2019.01.10 |
| 王* | 专科 | 在读 | 网络技术 | 魔**朵 | 10000 | 北京 | 2019.01.10 |
| 左* | 本科 | 非应届 | 数学与信息科学系 | 华* | 12000 | 上海 | 2019.01.10 |
| 刘* | 本科 | 非应届 | 土木工程 | 斗**职 | 17000 | 北京 | 2019.01.10 |
| 梁* | 专科 | 应届 | 计算机系 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2019.01.10 |
| 李* | 保密 | 在职 | 体育系 | 北京**公司 | 8000 | 北京 | 2019.01.10 |
| 汤* | 本科 | 在读 | 信息技术系 | 北京**公司 | 14000 | 北京 | 2019.01.10 |
| 寇* | 本科 | 非应届 | 其他 | 北京**公司 | 8000 | 北京 | 2019.01.10 |
| 元* | 专科 | 在职 | 电子信息工程技术 | 保密 | 8000 | 杭州 | 2019.01.10 |
| 朱* | 本科 | 应届 | 机械工程系 | 武汉**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.01.09 |
| 杜* | 本科 | 非应届 | 机械设计制造 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.01.09 |
| 陈* | 专科 | 在职 | 计算机应用技术 | 武汉**公司 | 8500 | 武汉 | 2019.01.09 |
| 陈* | 本科 | 在读 | 计算机科学技术系 | 外**通 | 13000 | 上海 | 2019.01.09 |
| 刘* | 本科 | 在读 | 物理与电子信息系 | 深圳**信息 | 9500 | 深圳 | 2019.01.09 |
| 郑* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 深**本 | 9500 | 深圳 | 2019.01.09 |
| 邹* | 本科 | 应届 | 机电系 | 软**力 | 13000 | 杭州 | 2019.01.09 |
| 任* | 专科 | 应届 | 计算机信息管理 | 晋商**科技 | 11000 | 北京 | 2019.01.09 |
| 于* | 本科 | 应届 | 包装工程 | 火**维 | 14000 | 北京 | 2019.01.09 |
| 谷* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 杭州**公司 | 13000 | 杭州 | 2019.01.09 |
| 彭* | 保密 | 在职 | 其他 | 广州**软件 | 11000 | 广州 | 2019.01.09 |
| 吴* | 本科 | 在读 | 通信工程 | 广州**公司 | 11500 | 广州 | 2019.01.09 |
| 陈* | 保密 | 在职 | 其他 | 菲律**公司 | 20000 | 保密 | 2019.01.09 |
| 付* | 专科 | 应届 | 汽车检测与维修 | 菲律**公司 | 17000 | 保密 | 2019.01.09 |
| 陈* | 本科 | 应届 | 动物医学 | 博**技 | 9000 | 深圳 | 2019.01.09 |
| 赵* | 本科 | 在职 | 农业与水利系 | 北**件 | 14000 | 北京 | 2019.01.09 |
| 杨* | 本科 | 非应届 | 材料科学与工程系 | 北京**公司 | 12000 | 北京 | 2019.01.09 |
| 任* | 专科 | 非应届 | 机械及自动化工程 | 北京**公司 | 10500 | 北京 | 2019.01.09 |
| 李* | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 保密 | 10000 | 北京 | 2019.01.09 |
| 章* | 本科 | 非应届 | 食品科学与工程系 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.01.08 |
| 张* | 本科 | 在读 | 应用数学 | 上**盟 | 8000 | 上海 | 2019.01.08 |
| 张* | 专科 | 应届 | 软件技术 | 南**件 | 11000 | 北京 | 2019.01.08 |
| 李* | 专科 | 在读 | 计算机应用 | 南**件 | 9000 | 北京 | 2019.01.08 |
| 吕* | 本科 | 在职 | 经济与管理系 | 海**络 | 15000 | 上海 | 2019.01.08 |
| 张* | 本科 | 应届 | 材料系 | 北京**公司 | 12000 | 北京 | 2019.01.08 |
| 许* | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 北京**公司 | 13000 | 北京 | 2019.01.08 |
| 王* | 专科 | 非应届 | 计算机网络技术 | 北京**公司 | 9000 | 北京 | 2019.01.08 |
| 柳* | 本科 | 在读 | 其他 | 保密 | 8000 | 盘锦 | 2019.01.08 |
| 刘* | 专科 | 在职 | 机械系 | 佰钧**技术 | 16500 | 杭州 | 2019.01.08 |
| 潘* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | An**目) | 13000 | 武汉 | 2019.01.08 |
| 马* | 专科 | 在职 | 机械工程系 | 中* | 11000 | 北京 | 2019.01.07 |
| 程* | 本科 | 非应届 | 其他 | 中软**华为 | 9500 | 深圳 | 2019.01.07 |
| 成* | 本科 | 在读 | 电子信息科学 | 中**际 | 9000 | 西安 | 2019.01.07 |
| 王* | 本科 | 应届 | 物联网 | 中**际 | 10000 | 深圳 | 2019.01.07 |
| 陈* | 本科 | 非应届 | 软件工程 | 中**际 | 11500 | 西安 | 2019.01.07 |
| 冯* | 本科 | 在职 | 材料科学与工程系 | 中**际 | 9000 | 西安 | 2019.01.07 |
| 余* | 本科 | 在读 | 网络工程 | 中**力 | 13000 | 北京 | 2019.01.07 |
| 周* | 本科 | 在读 | 电气工程 | 中**昌 | 12000 | 北京 | 2019.01.07 |
| 朱* | 专科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 招* | 11000 | 上海 | 2019.01.07 |
| 毕* | 本科 | 应届 | 电气与电子工程系 | 掌**技 | 12000 | 北京 | 2019.01.07 |
| 刘* | 专科 | 在读 | 计算机网络技术 | 永映**云商 | 10000 | 上海 | 2019.01.07 |
| 赵* | 专科 | 应届 | 商务管理 | 盈嘉**公司 | 12000 | 北京 | 2019.01.07 |
