| 姓名 | 学历 | 目前状态 | 专业 | 入职企业 | 月薪 | 地点 | 时间 |
|---|
| 栗*密 | 本科 | 非应届 | 金融系 | 文思**公司 | 10000 | 西安 | 2020.01.15 |
| 李*浩 | 专科 | 应届 | 软件技术 | 密尔**公司 | 10000 | 上海 | 2020.01.14 |
| 马* | 本科 | 在读 | 计算机与电子信息 | 华**技 | 8200 | 西安 | 2020.01.13 |
| 张*雅 | 本科 | 应届 | 其他 | 软**力 | 8000 | 西安 | 2020.01.13 |
| 郭*浩 | 本科 | 应届 | 计算机系 | 深圳**公司 | 14000 | 深圳 | 2020.01.10 |
| 陈*飞 | 本科 | 在职 | 能源与动力工程 | 中**际 | 8500 | 西安 | 2020.01.10 |
| 米*伟 | 本科 | 在职 | 计算机信息与技术 | 金* | 8000 | 西安 | 2020.01.10 |
| 马*虎 | 专科 | 应届 | 计算机信息管理 | 浙江**公司 | 11000 | 上海 | 2020.01.06 |
| 周* | 本科 | 非应届 | 石油工程 | 中**际 | 8300 | 西安 | 2020.01.06 |
| 拜*宇 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 北京**科技 | 8000 | 西安 | 2020.01.06 |
| 贺*昌 | 本科 | 非应届 | 电子电气工程系 | 中**际 | 15000 | 西安 | 2020.01.03 |
| 曹*林 | 本科 | 在读 | 计算机与电子信息 | 海康**包 | 15000 | 杭州 | 2020.01.03 |
| 张*平 | 本科 | 在职 | 化工系 | 中**际 | 9000 | 西安 | 2020.01.03 |
| 刘*迁 | 专科 | 应届 | 计算机网络技术 | 金* | 8000 | 西安 | 2020.01.03 |
| 熊* | 本科 | 在读 | 网络 | 近铁**物流 | 10000 | 西安 | 2019.12.31 |
| 陈*宝 | 本科 | 在读 | 其他 | 天**业 | 12000 | 西安 | 2019.12.30 |
| 张*友 | 本科 | 在职 | 工程管理 | 软**力 | 9000 | 西安 | 2019.12.30 |
| 续* | 本科 | 在读 | 计算机 | 中**讯 | 9000 | 西安 | 2019.12.30 |
| 王*力 | 本科 | 非应届 | 资源勘查工程 | 中**际 | 8300 | 西安 | 2019.12.30 |
| 郭* | 本科 | 在读 | 金融数学 | 绿**技 | 11000 | 西安 | 2019.12.27 |
| 赵*朋 | 专科 | 在职 | 精细化学 | 康得**控股 | 8000 | 西安 | 2019.12.27 |
| 贾*乾 | 本科 | 非应届 | 机电系 | 中**际 | 9000 | 西安 | 2019.12.26 |
| 马*雲 | 专科 | 非应届 | 机电一体化 | 保密 | 8500 | 西安 | 2019.12.26 |
| 李*晨 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 舜**技 | 9500 | 北京 | 2019.12.25 |
| 张*聪 | 本科 | 在职 | 其他 | 中**际 | 10000 | 西安 | 2019.12.23 |
| 赵*海 | 本科 | 非应届 | 经济与管理系 | 中**际 | 9000 | 西安 | 2019.12.23 |
| 闫* | 本科 | 非应届 | 机械及精密仪器系 | 中**际 | 9000 | 西安 | 2019.12.23 |
| 顾* | 本科 | 在职 | 旅游管理 | 中**际 | 8500 | 北京 | 2019.12.23 |
| 魏* | 本科 | 非应届 | 软件工程 | 中**际 | 8300 | 西安 | 2019.12.23 |
| 潘*梅 | 本科 | 非应届 | 测绘工程 | 软**力 | 8000 | 西安 | 2019.12.23 |
| 李*飞 | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 西安**科技 | 11500 | 西安 | 2019.12.20 |
| 刘*军 | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 中**际 | 10000 | 西安 | 2019.12.20 |
| 党*珍 | 本科 | 在读 | 信息管理 | 北京**科技 | 9000 | 西安 | 2019.12.20 |
| 夏*凡 | 本科 | 在读 | 测绘 | 中**慧 | 8500 | 西安 | 2019.12.20 |
| 张* | 本科 | 非应届 | 应用电子 | 西安**公司 | 8300 | 西安 | 2019.12.20 |
| 王*婷 | 本科 | 在读 | 信息管理 | 陕西**公司 | 8000 | 西安 | 2019.12.20 |
| 杨*飞 | 本科 | 非应届 | 纺织工程 | 软**力 | 9000 | 西安 | 2019.12.19 |
| 侯*旭 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 勺**技 | 8000 | 西安 | 2019.12.19 |
| 薛* | 本科 | 非应届 | 商务英语 | 中**际 | 9500 | 西安 | 2019.12.18 |
| 张*莉 | 本科 | 在职 | 化学与化工系 | 中**际 | 9000 | 西安 | 2019.12.18 |
| 李* | 本科 | 非应届 | 物联网工程 | 中**际 | 8000 | 西安 | 2019.12.17 |
| 祁* | 本科 | 在读 | 物联网工程 | 中**慧 | 8500 | 西安 | 2019.12.16 |
| 张*岗 | 专科 | 应届 | 软件技术 | 陕西**科技 | 8100 | 西安 | 2019.12.16 |
| 胡*滑 | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 卡**技 | 8000 | 西安 | 2019.12.16 |
| 高* | 本科 | 非应届 | 动物科学 | 陕西**数码 | 8000 | 西安 | 2019.12.16 |
| 乔*钰 | 本科 | 非应届 | 软件工程 | 中**际 | 8300 | 西安 | 2019.12.15 |
| 何*怀 | 本科 | 在职 | 电信工程系 | 杭州**公司 | 11000 | 杭州 | 2019.12.14 |
| 李* | 本科 | 非应届 | 物理与电气工程系 | 软**力 | 9000 | 西安 | 2019.12.14 |
| 杨*飞 | 本科 | 非应届 | 数学系 | 西安**公司 | 8000 | 西安 | 2019.12.14 |
| 刘*辉 | 专科 | 在读 | 计算机信息管理 | 杭州**公司 | 12000 | 杭州 | 2019.12.13 |
| 郑*亮 | 本科 | 非应届 | 化学工程系 | 翌飞**科技 | 11000 | 西安 | 2019.12.13 |
| 袁*强 | 本科 | 在职 | 环境与能源工程系 | 深圳**智维 | 9000 | 西安 | 2019.12.13 |
| 王* | 本科 | 非应届 | 机械设计制造 | 软**力 | 8500 | 西安 | 2019.12.13 |
| 孙* | 本科 | 在职 | 园林 | 北京**公司 | 8000 | 西安 | 2019.12.13 |
| 朱* | 本科 | 在职 | 工商管理 | 西安**数据 | 12000 | 西安 | 2019.12.10 |
| 曹*倩 | 本科 | 应届 | 金融学 | 杭州**国际 | 8200 | 杭州 | 2019.12.09 |
| 魏*强 | 本科 | 应届 | 计算机科学系 | 秦**络 | 8000 | 西安 | 2019.12.09 |
| 李*豪 | 本科 | 非应届 | 工程管理 | 保密 | 15000 | 西安 | 2019.12.06 |
| 张* | 本科 | 在读 | 其他 | 京**习 | 10000 | 北京 | 2019.12.06 |
| 张* | 本科 | 非应届 | 电子商务 | 软* | 9000 | 西安 | 2019.12.06 |
| 李* | 本科 | 在职 | 金属材料工程 | 软**力 | 8500 | 西安 | 2019.12.06 |
| 邓* | 本科 | 非应届 | 材料科学与工程 | 富* | 8500 | 西安 | 2019.12.06 |
| 徐*超 | 本科 | 在职 | 旅游管理 | 中**际 | 8300 | 西安 | 2019.12.06 |
| 刘*蒙 | 本科 | 非应届 | 信息管理 | 北京**公司 | 8000 | 西安 | 2019.12.05 |
| 马*才 | 本科 | 应届 | 电子信息 | 兰**盛 | 8000 | 兰州 | 2019.12.05 |
| 罗* | 本科 | 在职 | 数学系 | 智合**咨询 | 12000 | 厦门 | 2019.12.03 |
| 胡* | 本科 | 非应届 | 信息工程系 | 朗生**公司 | 8000 | 西安 | 2019.12.03 |
| 杨* | 专科 | 在职 | 计算机应用 | 保密 | 11000 | 西安 | 2019.12.02 |
| 孙* | 本科 | 非应届 | 农业资源与环境 | 中**际 | 10000 | 西安 | 2019.12.02 |
| 高* | 本科 | 应届 | 农林系 | 浙江**公司 | 9000 | 杭州 | 2019.12.02 |
| 杨* | 本科 | 在职 | 机械设计制造 | 中**际 | 9000 | 西安 | 2019.12.02 |
| 田*儿 | 本科 | 在读 | 计算机与电子信息 | 西安**公司 | 8000 | 西安 | 2019.12.02 |
| 成* | 本科 | 非应届 | 电信工程系 | 科**件 | 8000 | 兰州 | 2019.12.02 |
| 李*东 | 本科 | 应届 | 测控技术与仪器 | 特* | 8000 | 深圳 | 2019.11.29 |
| 马*超 | 本科 | 应届 | 技术工程系 | 雨**技 | 8000 | 西安 | 2019.11.29 |
| 张* | 专科 | 非应届 | 其他 | 博**技 | 8000 | 西安 | 2019.11.29 |
| 王*航 | 本科 | 非应届 | 石油化工系 | 陕西**优诺 | 8000 | 西安 | 2019.11.25 |
| 王* | 本科 | 在职 | 信息与控制系 | 中**际 | 11500 | 西安 | 2019.11.22 |
| 李*辉 | 本科 | 非应届 | 测控技术与仪器 | 软**力 | 9500 | 西安 | 2019.11.22 |
| 胡*博 | 本科 | 非应届 | 测控技术与仪器 | 博**技 | 13000 | 杭州 | 2019.11.21 |
| 王*平 | 硕士 | 非应届 | 机械与精密仪器 | 美**据 | 12000 | 西安 | 2019.11.21 |
| 王*瑞 | 专科 | 非应届 | 机械设计与制造 | 武汉**科技 | 8500 | 西安 | 2019.11.18 |
| 申*仓 | 本科 | 非应届 | 其他 | H* | 8000 | 杭州 | 2019.11.18 |
| 吴*贝 | 本科 | 非应届 | 能源化学工程 | 紫光**公司 | 8000 | 西安 | 2019.11.18 |
| 马*飞 | 本科 | 在读 | 其他 | 三**技 | 10000 | 杭州 | 2019.11.15 |
| 史*航 | 本科 | 非应届 | 信息管理系 | 保* | 8000 | 北京 | 2019.11.15 |
| 杨* | 本科 | 非应届 | 电子电气工程系 | 中**际 | 8000 | 西安 | 2019.11.13 |
| 李*刚 | 专科 | 在读 | 应用电子技术 | 中**创 | 8500 | 杭州 | 2019.11.11 |
| 冯*菲 | 本科 | 非应届 | 其他 | 软**力 | 8000 | 西安 | 2019.11.11 |
| 韩* | 本科 | 在职 | 物理与电信工程系 | 软**力 | 12500 | 北京 | 2019.11.08 |
| 王* | 本科 | 非应届 | 机械工程 | 安**息 | 11000 | 杭州 | 2019.11.08 |
| 李*昭 | 本科 | 非应届 | 机械工程系 | 软**力 | 8500 | 西安 | 2019.11.08 |
| 魏*敏 | 专科 | 非应届 | 工业设计 | 保* | 8500 | 南京 | 2019.11.08 |
| 苏* | 本科 | 非应届 | 微电子学专业 | 中**际 | 8300 | 西安 | 2019.11.08 |
| 张*斌 | 专科 | 非应届 | 工程造价 | 西安**技术 | 8000 | 西安 | 2019.11.07 |
| 杨* | 本科 | 非应届 | 计算机系 | 北京**互动 | 10000 | 上海 | 2019.11.05 |
| 胥*东 | 本科 | 应届 | 其他 | 哨音**上海 | 9000 | 上海 | 2019.11.05 |
| 贾* | 本科 | 非应届 | 电气与信息工程系 | 中**际 | 8300 | 西安 | 2019.11.05 |
| 韩*浩 | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 中**际 | 8300 | 西安 | 2019.11.05 |
| 张* | 专科 | 非应届 | 经济管理系 | 数**东 | 12000 | 广州 | 2019.11.04 |
| 兰* | 本科 | 在职 | 环境工程 | 上海**公司 | 12000 | 上海 | 2019.11.01 |
| 赵* | 本科 | 非应届 | 经济管理系 | 燕**息 | 11000 | 上海 | 2019.11.01 |
| 张*阳 | 专科 | 非应届 | 道路桥梁 | 北京**公司 | 9000 | 北京 | 2019.11.01 |
| 于*强 | 本科 | 非应届 | 日语 | 长**件 | 8500 | 西安 | 2019.11.01 |
| 徐*飞 | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 中**际 | 8300 | 西安 | 2019.11.01 |
| 闫*红 | 本科 | 非应届 | 机械工程系 | 佰* | 8000 | 西安 | 2019.11.01 |
| 杜* | 本科 | 在读 | 机械制造及自动化 | 马丁**公司 | 8000 | 东莞 | 2019.11.01 |
| 杜*林 | 本科 | 非应届 | 电子科学与技术 | 软* | 8000 | 西安 | 2019.11.01 |
| 景*盼 | 专科 | 应届 | 水利水电建筑工程 | 保密 | 8000 | 西安 | 2019.10.31 |
| 贺* | 专科 | 非应届 | 机械设计与制造 | 北**控 | 8000 | 西安 | 2019.10.30 |
| 蒋*瑀 | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 保密 | 15400 | 上海 | 2019.10.25 |
| 陈* | 专科 | 在职 | 航空机电设备维修 | 深圳**公司 | 13000 | 上海 | 2019.10.25 |
| 赵* | 本科 | 非应届 | 机械制造及自动化 | 上海**信息 | 13000 | 上海 | 2019.10.25 |
| 吕* | 本科 | 在职 | 其他 | 软* | 10000 | 西安 | 2019.10.25 |
| 蔺*凯 | 专科 | 非应届 | 法律系 | 西安**公司 | 8700 | 西安 | 2019.10.25 |
| 符*森 | 本科 | 在读 | 计算机方向 | 保密 | 8500 | 成都 | 2019.10.25 |
| 王* | 本科 | 在职 | 机械设计制造 | 西安**钧成 | 8000 | 西安 | 2019.10.25 |
| 徐*瑾 | 本科 | 在职 | 其他 | 软* | 8000 | 西安 | 2019.10.25 |
| 姚* | 专科 | 非应届 | 机电工程系 | 锦**技 | 8000 | 西安 | 2019.10.25 |
| 路*刚 | 本科 | 非应届 | 国际经济与贸易 | 上**通 | 9300 | 西安 | 2019.10.22 |
| 岳*涛 | 本科 | 非应届 | 机械工程系 | 用**技 | 8500 | 西安 | 2019.10.21 |
| 成* | 专科 | 在职 | 计算机应用技术 | 保密 | 8000 | 西安 | 2019.10.21 |
| 何*龄 | 本科 | 非应届 | 数学系 | 保密 | 12000 | 深圳 | 2019.10.19 |
| 黄*锋 | 本科 | 在职 | 机电一体化 | 外**讯 | 11000 | 深圳 | 2019.10.19 |
| 刘* | 本科 | 非应届 | 机械制造 | 保密 | 12000 | 上海 | 2019.10.18 |
| 林*强 | 本科 | 在读 | 信息技术系 | 上海**科技 | 8000 | 北京 | 2019.10.16 |
| 刘* | 本科 | 非应届 | 应用化学 | 中**际 | 9000 | 西安 | 2019.10.14 |
| 赵* | 专科 | 在职 | 汽车改装技术 | 陕西**公司 | 15000 | 西安 | 2019.10.13 |
| 胡*博 | 本科 | 非应届 | 测控技术与仪器 | 保密 | 9000 | 武汉 | 2019.10.11 |
| 刘* | 本科 | 在读 | 通信工程 | 杭**软 | 10500 | 杭州 | 2019.10.10 |
| 高* | 本科 | 在职 | 应用化学 | 陕西**传奇 | 9000 | 西安 | 2019.10.10 |
| 刘* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 陕西**信息 | 8500 | 西安 | 2019.10.10 |
| 张*权 | 保密 | 非应届 | 其他 | 南宁**信息 | 8000 | 西安 | 2019.10.10 |
| 栾*霄 | 本科 | 非应届 | 能动 | 交**普 | 11000 | 西安 | 2019.10.08 |
| 陈*薇 | 专科 | 在读 | 信息管理 | 上海**公司 | 10000 | 上海 | 2019.10.08 |
| 王* | 本科 | 非应届 | 化工系 | 中**际 | 9600 | 西安 | 2019.10.08 |
| 郑*城 | 保密 | 非应届 | 其他 | 德**流 | 9500 | 上海 | 2019.10.08 |
| 雒* | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 上**颜 | 9000 | 上海 | 2019.10.08 |
| 朱*伟 | 专科 | 在读 | 其他 | 保密 | 9000 | 西安 | 2019.10.08 |
| 骆* | 本科 | 非应届 | 化学工程与工艺 | 中**际 | 8500 | 西安 | 2019.10.08 |
| 陈* | 本科 | 非应届 | 应用电子 | 软**力 | 8000 | 西安 | 2019.10.08 |
| 陈* | 本科 | 非应届 | 化学系 | 软**力 | 8000 | 西安 | 2019.10.08 |
| 刘* | 本科 | 在职 | 微电子学 | 优* | 8000 | 西安 | 2019.10.08 |
| 杨* | 本科 | 在职 | 其他 | 西**斯 | 8000 | 西安 | 2019.10.08 |
| 白*嘉 | 本科 | 非应届 | 软件系 | 诚**药 | 8000 | 西安 | 2019.10.08 |
| 郑*琪 | 专科 | 非应届 | 航空系 | 西**畅 | 8000 | 西安 | 2019.10.08 |
| 解* | 本科 | 在职 | 测控技术与仪器 | 陕西**科技 | 8000 | 西安 | 2019.10.08 |
| 刘*琪 | 本科 | 在读 | 其他 | 保密 | 12000 | 上海 | 2019.09.29 |
| 张* | 专科 | 非应届 | 经济管理系 | 深圳**公司 | 11000 | 深圳 | 2019.09.29 |
| 闫*昊 | 本科 | 非应届 | 地理科学 | 中**际 | 9500 | 西安 | 2019.09.29 |
| 刘*喜 | 本科 | 非应届 | 地理科学 | 西安**公司 | 8500 | 西安 | 2019.09.29 |
| 姜*远 | 本科 | 非应届 | 烟草学 | 西安**科技 | 8500 | 西安 | 2019.09.29 |
| 高* | 本科 | 在职 | 应用化学 | 西安**能源 | 8500 | 西安 | 2019.09.29 |
| 张* | 专科 | 在读 | 计算机应用技术 | 西安**科技 | 8000 | 西安 | 2019.09.29 |
| 霍*攀 | 本科 | 在职 | 过程装备与控制 | 陕西**公司 | 8000 | 西安 | 2019.09.29 |
| 魏*豪 | 专科 | 非应届 | 信息工程系 | 西安**科技 | 8000 | 西安 | 2019.09.29 |
| 何* | 本科 | 非应届 | 会计 | 甜**融 | 8000 | 西安 | 2019.09.26 |
| 马*麟 | 本科 | 在读 | 其他 | 西安**公司 | 8000 | 西安 | 2019.09.26 |
| 刘*龙 | 保密 | 非应届 | 其他 | 上海**平台 | 13000 | 上海 | 2019.09.25 |
| 张* | 本科 | 非应届 | 其他 | 上海**公司 | 8000 | 上海 | 2019.09.25 |
| 李*华 | 本科 | 非应届 | 电子工程系 | 北京**公司 | 8000 | 西安 | 2019.09.24 |
| 张*特 | 本科 | 非应届 | 土木工程 | 中**际 | 10000 | 西安 | 2019.09.23 |
| 方*宇 | 专科 | 应届 | 电子工艺与管理 | 杭州**公司 | 10000 | 北京 | 2019.09.23 |
| 刘*环 | 本科 | 在职 | 其他 | 上海**公司 | 8000 | 西安 | 2019.09.23 |
| 鲍*升 | 专科 | 在职 | 计算机系 | 中**际 | 8000 | 西安 | 2019.09.23 |
| 郭*方 | 本科 | 非应届 | 网络工程 | 保密 | 8000 | 西安 | 2019.09.23 |
| 董*博 | 本科 | 在职 | 光电工程系 | 中**际 | 8500 | 西安 | 2019.09.21 |
| 师* | 本科 | 在读 | 计算机 | 深圳**集团 | 9600 | 西安 | 2019.09.20 |
| 秦* | 本科 | 非应届 | 自动化 | 西安**科技 | 8500 | 西安 | 2019.09.20 |
| 党*坤 | 专科 | 非应届 | 其他 | 索兆**科技 | 8500 | 西安 | 2019.09.17 |
| 周*江 | 保密 | 非应届 | 其他 | 三**团 | 19300 | 上海 | 2019.09.16 |
| 魏* | 本科 | 在职 | 计算机系 | 纬**件 | 11000 | 西安 | 2019.09.16 |
| 摆*虎 | 本科 | 非应届 | 电气工程系 | 软**力 | 9000 | 北京 | 2019.09.12 |
| 周*妮 | 本科 | 非应届 | 计算机与信息工程 | 保密 | 12000 | 西安 | 2019.09.11 |
| 曹* | 本科 | 在读 | 信息管理 | 珠海**公司 | 10500 | 北京 | 2019.09.11 |
| 王* | 本科 | 在读 | 网络工程 | 深圳**公司 | 11000 | 深圳 | 2019.09.09 |
| 丁*航 | 本科 | 非应届 | 电子信息系 | 深圳**公司 | 9000 | 深圳 | 2019.09.09 |
| 杜*天 | 专科 | 在职 | 应用法律系 | 杭州**公司 | 9000 | 杭州 | 2019.09.09 |
| 孟*源 | 本科 | 在读 | 数控技术 | 保密 | 9000 | 杭州 | 2019.09.09 |
| 黄*龙 | 本科 | 在职 | 机械工程系 | 中* | 9000 | 重庆 | 2019.09.09 |
| 刘*一 | 专科 | 非应届 | 人文社科系 | 保密 | 8000 | 杭州 | 2019.09.09 |
| 马* | 本科 | 非应届 | 动物医学 | 深圳**支付 | 11000 | 深圳 | 2019.09.05 |
| 马*涛 | 专科 | 非应届 | 其他 | 零**联 | 12000 | 深圳 | 2019.09.04 |
| 黄*林 | 本科 | 非应届 | 国际经济与贸易 | 西安**公司 | 8000 | 西安 | 2019.09.04 |
| 董* | 本科 | 非应届 | 其他 | 佰* | 10000 | 西安 | 2019.09.03 |
| 张* | 专科 | 在职 | 软件技术 | 君**件 | 8000 | 西安 | 2019.09.03 |
| 冯* | 本科 | 在职 | 金融学 | 中软**公司 | 12000 | 西安 | 2019.09.02 |
| 仲*兵 | 本科 | 非应届 | 机电工程系 | 外**度 | 9500 | 北京 | 2019.09.02 |
| 杨*磊 | 本科 | 非应届 | 自动化 | 易**件 | 13000 | 西安 | 2019.08.28 |
| 刘* | 本科 | 非应届 | 经济贸易系 | 神**码 | 9000 | 西安 | 2019.08.28 |
| 王* | 本科 | 在职 | 水利与建筑工程系 | 软**力 | 8500 | 西安 | 2019.08.28 |
| 穆*珂 | 本科 | 在职 | 电气工程 | 中**际 | 11000 | 西安 | 2019.08.27 |
| 房* | 本科 | 在职 | 工商管理系 | 保密 | 8500 | 西安 | 2019.08.27 |
| 李*辉 | 本科 | 非应届 | 能源化学工程 | 广州**公司 | 10500 | 广州 | 2019.08.26 |
| 王*逍 | 本科 | 非应届 | 应用物理学 | 蜀海**中心 | 9500 | 西安 | 2019.08.26 |
| 赵*林 | 本科 | 非应届 | 冶金工程系 | 屹**技 | 8500 | 西安 | 2019.08.26 |
| 杨* | 本科 | 非应届 | 信息管理 | 西安**公司 | 8000 | 西安 | 2019.08.26 |
| 屈*康 | 本科 | 非应届 | 机电系 | 中* | 8000 | 西安 | 2019.08.26 |
| 邓*凡 | 专科 | 在读 | 其他 | 西安**公司 | 8000 | 西安 | 2019.08.26 |
| 李*莉 | 本科 | 非应届 | 物联网工程 | 西安**公司 | 8000 | 西安 | 2019.08.26 |
| 杨* | 专科 | 在职 | 汽车改装技术 | 西安**公司 | 8000 | 西安 | 2019.08.26 |
| 呼*才 | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 中**际 | 12000 | 西安 | 2019.08.23 |
| 徐* | 专科 | 应届 | 计算机系 | 保密 | 10000 | 杭州 | 2019.08.23 |
| 王* | 本科 | 非应届 | 自动化与信息工程 | 软**力 | 12000 | 西安 | 2019.08.22 |
| 袁* | 本科 | 在职 | 机械设计制造 | 中**际 | 11500 | 西安 | 2019.08.21 |
| 解*洁 | 本科 | 非应届 | 计算机工程系 | 保密 | 8500 | 北京 | 2019.08.21 |
| 刘*平 | 专科 | 非应届 | 其他 | 西安**公司 | 8500 | 西安 | 2019.08.21 |
| 席*佩 | 本科 | 非应届 | 其他 | 易**件 | 10000 | 西安 | 2019.08.20 |
| 张*科 | 本科 | 应届 | 其他 | 江苏**公司 | 8000 | 西安 | 2019.08.20 |
| 刘* | 本科 | 在职 | 其他 | 软**力 | 13000 | 西安 | 2019.08.19 |
| 杨*宁 | 本科 | 非应届 | 电子信息 | 中**际 | 12000 | 西安 | 2019.08.19 |
| 唐*宁 | 本科 | 在职 | 其他 | 武汉**公司 | 11000 | 西安 | 2019.08.19 |
| 付*立 | 本科 | 非应届 | 其他 | 西安**公司 | 10000 | 西安 | 2019.08.19 |
| 王* | 专科 | 在职 | 其他 | 上**本 | 10000 | 上海 | 2019.08.19 |
| 郭* | 本科 | 非应届 | 其他 | 提姆**公司 | 8500 | 西安 | 2019.08.19 |
| 佘*澄 | 本科 | 在读 | 网络 | 西安**西安 | 8500 | 西安 | 2019.08.19 |
| 黄*伟 | 专科 | 在职 | 水利工程系 | 西**?? | 8000 | 西安 | 2019.08.19 |
| 马*涛 | 专科 | 非应届 | 其他 | 保密 | 8000 | 深圳 | 2019.08.17 |
| 江*炎 | 专科 | 在读 | 其他 | 保密 | 12000 | 上海 | 2019.08.13 |
| 王* | 本科 | 非应届 | 其他 | 软**力 | 9500 | 西安 | 2019.08.13 |
| 赵*静 | 本科 | 非应届 | 计算机系 | 保密 | 9000 | 西安 | 2019.08.13 |
| 高*杰 | 专科 | 在职 | 建筑工程技术 | 北京**智能 | 10000 | 北京 | 2019.08.12 |
| 李*光 | 本科 | 在职 | 机械与汽车工程系 | 武汉**公司 | 9500 | 西安 | 2019.08.12 |
| 陈*娟 | 本科 | 非应届 | 应用化学 | 北京**时代 | 9000 | 杭州 | 2019.08.12 |
| 莫*虎 | 本科 | 非应届 | 信息与控制工程系 | 保密 | 9000 | 成都 | 2019.08.12 |
| 魏*诚 | 本科 | 在职 | 机械工程系 | 深圳**公司 | 8500 | 西安 | 2019.08.12 |
| 李*静 | 本科 | 非应届 | 电子信息与物理系 | 编* | 8500 | 北京 | 2019.08.12 |
| 李* | 本科 | 在读 | 信息与控制工程系 | 合创**公司 | 8000 | 北京 | 2019.08.12 |
| 党* | 本科 | 非应届 | 网络工程 | 西**软 | 10500 | 西安 | 2019.08.09 |
| 柴* | 本科 | 非应届 | 经济管理系 | 西安**莱特 | 10500 | 西安 | 2019.08.09 |
| 刘* | 本科 | 在职 | 其他 | 西安**动力 | 9500 | 西安 | 2019.08.09 |
| 王* | 专科 | 非应届 | 经济管理系 | 宁波**电子 | 9500 | 西安 | 2019.08.07 |
| 强* | 本科 | 非应届 | 应用心理学 | 宁波**电子 | 9500 | 西安 | 2019.08.06 |
| 张* | 专科 | 非应届 | 铁道工程 | 上海**公司 | 14000 | 上海 | 2019.08.05 |
| 王*鑫 | 本科 | 非应届 | 金融系 | 上海**技 | 10000 | 上海 | 2019.08.05 |
| 杨*茹 | 本科 | 非应届 | 材料成型及控制 | 宁**行 | 9000 | 北京 | 2019.08.05 |
| 杨* | 本科 | 在读 | 光电信息工程 | 西安**公司 | 8500 | 西安 | 2019.08.05 |
| 董* | 专科 | 非应届 | 建筑工程系 | 软**力 | 8000 | 北京 | 2019.08.05 |
| 金*波 | 专科 | 在职 | 机电一体化 | 中**际 | 8000 | 西安 | 2019.08.05 |
| 李*靖 | 本科 | 在职 | 其他 | 上海**公司 | 8500 | 西安 | 2019.08.03 |
| 雷* | 本科 | 在职 | 物理系 | 陕西**软件 | 8000 | 西安 | 2019.08.03 |
| 李* | 本科 | 非应届 | 物理系 | 软**力 | 10000 | 西安 | 2019.08.02 |
| 罗* | 专科 | 非应届 | 其他 | 盛* | 8000 | 西安 | 2019.08.01 |
| 梁*博 | 专科 | 在读 | 软件技术专业 | 广州**公司 | 8000 | 珠海 | 2019.07.27 |
| 李*麟 | 本科 | 应届 | 机械工程系 | 保密 | 8000 | 西安 | 2019.07.27 |
| 梁* | 本科 | 非应届 | 航空机电设备维修 | 美**据 | 10000 | 西安 | 2019.07.26 |
| 李*培 | 本科 | 非应届 | 高分子材料与工程 | 东方**有限 | 10000 | 西安 | 2019.07.26 |
| 袁*华 | 本科 | 非应届 | 化学工程与工艺 | 保密 | 8500 | 西安 | 2019.07.26 |
| 王* | 本科 | 在读 | 机械设计制造 | 保密 | 8000 | 杭州 | 2019.07.26 |
| 徐* | 本科 | 非应届 | 土木工程专业 | 易**技 | 8000 | 西安 | 2019.07.26 |
| 刘* | 专科 | 非应届 | 计算机 | 奥**技 | 8000 | 西安 | 2019.07.25 |
| 马*丹 | 本科 | 在职 | 食品质量与安全 | 上海**科技 | 10000 | 西安 | 2019.07.22 |
| 郭*星 | 本科 | 在职 | 其他 | 软* | 9000 | 西安 | 2019.07.22 |
| 党*全 | 本科 | 非应届 | 机械科学与工程系 | 柯* | 14000 | 南京 | 2019.07.19 |
| 宋*然 | 专科 | 在读 | 经济管理系 | 苏**技 | 13500 | 上海 | 2019.07.19 |
| 范*宇 | 本科 | 非应届 | 其他 | 软**力 | 12000 | 西安 | 2019.07.19 |
| 付* | 专科 | 非应届 | 计算机应用 | 掌门**对一 | 16000 | 上海 | 2019.07.18 |
| 李* | 本科 | 在职 | 计算机科学与工程 | 西**河 | 10000 | 西安 | 2019.07.18 |
| 黄* | 专科 | 非应届 | 机电一体化 | 西安**公司 | 8000 | 西安 | 2019.07.17 |
| 杨* | 专科 | 应届 | 工程技术系 | 保密 | 8500 | 杭州 | 2019.07.15 |
| 刘* | 专科 | 非应届 | 其他 | E**件 | 8000 | 西安 | 2019.07.15 |
| 张* | 本科 | 应届 | 建筑工程系 | 杭州**绝尘 | 8000 | 杭州 | 2019.07.12 |
| 刘*宇 | 本科 | 在职 | 信息与计算机专业 | 保密 | 10500 | 上海 | 2019.07.11 |
| 张*康 | 专科 | 在读 | 计算机应用技术 | 广州**道合 | 10000 | 广州 | 2019.07.08 |
| 王*蛟 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 北京**课网 | 8000 | 北京 | 2019.07.05 |
